+ Filter
Neue Suche
Filter
Verfügbar Genauer Wortlaut Nur im Titel
E-shopSeite wird geladen...
ErhaltungsgradeSeite wird geladen...
PreiseSeite wird geladen...

DIe Ergebnisliste - Live Auctio April 2025
Nummer Lose Ergebnisse
527173 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.06a 150
527174 100 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Duala 1941 P.08 822
527175 1000 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.09s 2 500
527176 5 Francs Bougainville AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.20B 100
527177 10 Francs Colbert AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.21 50
527178 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.22 72
527179 50 Francs Belain d'Esnambuc AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.23 560
527180 100 Francs La Bourdonnais AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.24 520
527181 500 Francs Pointe à Pitre Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.25s 230
527182 1000 Francs Union Française AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.26 2 000
527183 5000 Francs Schoelcher AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.27 630
527184 5 Francs Bougainville AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.28 125
527185 10 Francs Colbert AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.29 202
527186 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.30 180
527187 50 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.31 300
527188 100 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.32 680
527189 500 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.33 1 950
527190 1000 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.34 1 200
527226 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1925 P.05Bc 250
527227 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1937 P.21 107
527228 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1938 P.21 70
527229 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1939 P.21 52
527231 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1939 P.22 46
527232 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1940 P.23 710
527233 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1941 P.23 165
527234 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1945 P.24 2 951
527230 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1941 P.25 31
527235 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.25 41
527236 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.25 50
527237 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.26 70
527238 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.27 230
527239 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.27 73
527240 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.36 76
527241 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.36 60
527242 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.36 87
527243 5 Francs Consécutifs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.36 100
527244 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1949 P.36 82
527245 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1949 P.36 80
527246 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.36 25
527247 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.36 80
527248 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.36 82
527249 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1952 P.36 59
527250 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.36 41
527251 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.36 60
527252 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1954 P.36 80
527253 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1946 P.37 96
527254 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1947 P.37 87
527255 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.37 120
527256 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.37 107
527257 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.37 109
527258 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.37 127
527259 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.37 147
527260 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1954 P.37 85
527261 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.38 200
527262 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.38 135
527263 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.38 300
527264 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.38 77
527265 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.38 79
527266 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1944 P.39 310
527267 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.39 390
527268 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.39 280
527269 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1954 P.39 210
527270 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1946 P.40 332
527271 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.40 380
527272 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.40 135
527273 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.40 350
527274 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.40 105
527275 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.40 640
527276 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.41 1 062
527277 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.41 862
527278 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.42 1 950
527279 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.42 600
527280 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1954 P.42 600
527281 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 870
527282 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.44 880
527283 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 58
527284 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.46 135
527285 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1957 P.46 149
527286 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.47 3 500
527287 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 unverkauftes Los
527001 1000 Francs KAMERUN 1961 P.07a 4 200
527002 5000 Francs KAMERUN 1961 P.08a 3 100
527003 5000 Francs KAMERUN 1961 P.09 4 100
527004 100 Francs KAMERUN 1962 P.10a 280
527005 500 Francs KAMERUN 1962 P.11 1 500
527006 500 Francs KAMERUN 1962 P.11 1 700
527008 1000 Francs KAMERUN 1962 P.12a 3 600
527009 1000 Francs KAMERUN 1962 P.12b 880
527007 1000 Francs KAMERUN 1962 P.12E 250
527010 5000 Francs KAMERUN 1962 P.13 6 001
527011 10000 Francs KAMERUN 1972 P.14 680
527012 500 Francs KAMERUN 1974 P.15a 124
527013 500 Francs KAMERUN 1974 P.15b 69
527014 500 Francs KAMERUN 1978 P.15c 33
527015 500 Francs KAMERUN 1981 P.15d 36
527016 500 Francs KAMERUN 1983 P.15d 45
527017 500 Francs KAMERUN 1982 P.15e 430
527018 1000 Francs KAMERUN 1974 P.16a 200
527019 1000 Francs KAMERUN 1974 P.16a 230
527020 1000 Francs KAMERUN 1978 P.16b 310
527021 1000 Francs KAMERUN 1978 P.16c 130
527022 1000 Francs KAMERUN 1980 P.16c 68
527023 1000 Francs KAMERUN 1981 P.16d 115
527024 1000 Francs KAMERUN 1982 P.16d 105
527025 1000 Francs KAMERUN 1983 P.16d 133
527026 5000 Francs KAMERUN 1974 P.17a 390
527027 5000 Francs KAMERUN 1974 P.17b 541
527028 5000 Francs KAMERUN 1978 P.17c 561
527029 5000 Francs KAMERUN 1981 P.17c 300
527030 10000 Francs KAMERUN 1974 P.18a 470
527031 10000 Francs KAMERUN 1978 P.18b 400
527032 10000 Francs KAMERUN 1981 P.18b 400
527033 5000 Francs KAMERUN 1981 P.19a 411
527034 10000 Francs KAMERUN 1981 P.20 150
527035 1000 Francs KAMERUN 1984 P.21 136
527036 5000 Francs KAMERUN 1984 P.22 190
527037 5000 Francs KAMERUN 1984 P.22 170
527038 5000 Francs KAMERUN 1990 P.22 150
527039 5000 Francs KAMERUN 1992 P.22 290
527041 10000 Francs KAMERUN 1984 P.23 110
527042 10000 Francs KAMERUN 1984 P.23 140
527043 10000 Francs KAMERUN 1990 P.23 155
527040 10000 Francs Épreuve KAMERUN 1984 P.23E 220
527044 500 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1974 P.01 430
527045 1000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1974 P.02 590
527046 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1974 P.03a 800
527047 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1974 P.03b 1 451
527049 10000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1975 P.04 4 600
527048 10000 Francs Épreuve ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1975 P.04E 329
527050 500 Francs Non émis ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1978 P.05S unverkauftes Los
527051 1000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1978 P.06 820
527052 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1979 P.07 2 100
527053 10000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1978 P.08 1 951
527054 500 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.09 125
527055 500 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.09 78
527056 500 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1981 P.09 116
527057 1000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.10 74
527058 1000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.10 165
527059 1000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1981 P.10 87
527060 1000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1982 P.10 77
527061 1000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1984 P.10 126
527062 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.11 560
527063 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1984 P.12a 210
527064 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1991 P.12b 155
527065 10000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1983 P.13 150
527066 10000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1983 P.13 unverkauftes Los
527089 50 Francs KOMOREN 1963 P.02b1 410
527090 50 Francs KOMOREN 1963 P.02b2 195
527091 100 Francs KOMOREN 1960 P.03b1 360
527092 100 Francs KOMOREN 1963 P.03b2 105
527093 500 Francs KOMOREN 1963 P.04b 930
527094 1000 Francs KOMOREN 1963 P.05b 660
527095 5000 Francs KOMOREN 1963 P.06c 3 000
527096 500 Francs KOMOREN 1976 P.07a1 80
527097 500 Francs KOMOREN 1976 P.07a2 46
527098 1000 Francs KOMOREN 1976 P.08a 135
527099 5000 Francs KOMOREN 1976 P.09a 620
527100 500 Francs KOMOREN 1986 P.10a1 25
527101 500 Francs KOMOREN 1986 P.10a2 20
527102 500 Francs KOMOREN 1994 P.10b1 18
527103 500 Francs KOMOREN 1994 P.10b2 11
527104 500 Francs KOMOREN 1994 P.10b3 10
527105 1000 Francs KOMOREN 1986 P.11a 40
527106 1000 Francs KOMOREN 1994 P.11b 23
527107 1000 Francs KOMOREN 1994 P.11b 31
527108 5000 Francs KOMOREN 1986 P.12a 82
527109 5000 Francs KOMOREN 1994 P.12b 82
527110 10000 Francs CONGO 1971 P.01 3 700
527111 500 Francs CONGO 1974 P.02a 165
527112 500 Francs CONGO 1978 P.02b 125
527113 500 Francs CONGO 1980 P.02c 110
527114 500 Francs CONGO 1981 P.02d 105
527115 500 Francs CONGO 1982 P.02d 156
527116 500 Francs CONGO 1983 P.02d 105
527117 500 Francs CONGO 1984 P.02d 155
527118 1000 Francs CONGO 1974 P.03a 770
527119 1000 Francs CONGO 1974 P.03b 270
527120 1000 Francs CONGO 1978 P.03c 155
527121 1000 Francs CONGO 1978 P.03c 130
527122 1000 Francs CONGO 1978 P.03d 157
527123 1000 Francs CONGO 1981 P.03e 105
527124 1000 Francs CONGO 1982 P.03e 110
527125 1000 Francs Numéro radar CONGO 1983 P.03e 140
527126 1000 Francs CONGO 1984 P.03e 95
527127 5000 Francs CONGO 1974 P.04a 820
527128 5000 Francs CONGO 1974 P.04b 400
527129 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 507
527130 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 310
527131 10000 Francs CONGO 1974 P.05a unverkauftes Los
527132 10000 Francs CONGO 1977 P.05a 740
527133 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 500
527134 10000 Francs CONGO 1981 P.05b 1 000
527135 5000 Francs CONGO 1984 P.06a 145
527136 5000 Francs CONGO 1991 P.06b 210
527137 10000 Francs CONGO 1983 P.07 100
527138 5000 Francs CONGO 1992 P.12 291
527139 10000 Francs CONGO 1992 P.13 220
527140 10000 Francs CONGO 1992 P.13 200
527412 50 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1958 P.001 302
527413 100 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1959 P.002a 240
527414 100 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1965 P.002b 59
527415 500 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1959 P.003 2 250
527416 1000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1959 P.004 80
529629 1000 Francs Épreuve WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1959 P.004-- 1 000
527417 1000 Francs Essai WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1959 P.004E 4 600
527418 5000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1959 P.005 820
527141 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01a 780
527142 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01b 400
527143 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01c 900
527144 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01d 165
527145 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01e 190
527146 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01f 450
527147 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.02 1 100
527148 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.03a 451
527149 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.03b 890
527150 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.03c 880
527151 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.03d 920
527152 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.04a 920
527153 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.04b 1 300
527154 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.04c 1 050
527155 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.04d 670
527156 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 350
527157 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04h 300
527158 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05a 2 350
527159 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05b 3 300
527160 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05c 2 050
527161 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05d 3 500
527162 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05e 584
527163 1000 Francs Épreuve EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05E 200
527164 5000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06a 2 601
527165 5000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06b 2 400
527166 5000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06c 2 650
527167 5000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06d 3 100
527168 5000 Francs Épreuve EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06E 125
527169 5000 Francs Épreuve EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06E 98
527170 10000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1968 P.07 19 611
527450 500 Francs LA PAIX FRANKREICH 1941 F.32.14 68
527451 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1945 F.34.03 80
527456 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1958 F.35.11 200
527452 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1957 F.48.14 400
527455 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1955 F.50.74 305
527457 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1961 F.56.09 150
527458 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1962 F.56.12 150
527459 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1961 F.57.14 60
527460 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1963 F.59.22 281
527461 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1969 F.61.11 70
527462 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1973 F.62.61 28
527465 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1975 F.63.12 40
527463 50 Francs RACINE FRANKREICH 1976 F.64.33a 173
527464 100 Francs CORNEILLE FRANKREICH 1975 F.65.49 60
527467 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANKREICH 1991 F.66bis.02 20
527468 100 Francs DELACROIX modifié FRANKREICH 1984 F.69.08a 23
527470 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 FRANKREICH 1994 F.69ter.01b 20
527471 200 Francs MONTESQUIEU FRANKREICH 1992 F.70.12c 31
527472 500 Francs PASCAL FRANKREICH 1984 F.71.31 unverkauftes Los
527474 500 Francs PASCAL FRANKREICH 1991 F.71.48 unverkauftes Los
527475 200 Francs EIFFEL FRANKREICH 1996 F.75.02 36
527477 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANKREICH 1994 F.76.01 34
527289 10000 Francs GABUN 1971 P.01 540
527288 10000 Francs Épreuve GABUN 1971 P.01p 84
527290 500 Francs GABUN 1974 P.02a 60
527291 500 Francs GABUN 1978 P.02b 40
527292 1000 Francs GABUN 1974 P.03a 303
527293 1000 Francs GABUN 1974 P.03b 150
527294 1000 Francs GABUN 1974 P.03b 150
527295 1000 Francs GABUN 1978 P.03c 140
527296 1000 Francs GABUN 1978 P.03d 155
527297 1000 Francs GABUN 1983 P.03d 165
527298 1000 Francs GABUN 1984 P.03d 170
527299 5000 Francs GABUN 1974 P.04a 320
527300 5000 Francs GABUN 1974 P.04b 500
527301 5000 Francs GABUN 1978 P.04c 400
527302 5000 Francs Fauté GABUN 1974 P.04x 1 000
527303 10000 Francs GABUN 1974 P.05a 430
527304 10000 Francs GABUN 1978 P.05b 330
527305 5000 Francs GABUN 1984 P.06a 93
527306 5000 Francs GABUN 1991 P.06b 80
527307 10000 Francs GABUN 1984 P.07a 105
527308 10000 Francs GABUN 1991 P.07b 62
527171 5000 Francs ÄQUATORIALGUINEA 1985 P.22a 200
527172 5000 Francs ÄQUATORIALGUINEA 1986 P.22b 175
527309 5 Francs MADAGASKAR 1937 P.035 59
527310 10 Francs MADAGASKAR 1948 P.036 57
527311 20 Francs MADAGASKAR 1937 P.037 105
527312 20 Francs MADAGASKAR 1948 P.037 125
527313 50 Francs MADAGASKAR 1937 P.038 155
527314 50 Francs MADAGASKAR 1948 P.038 820
527315 100 Francs MADAGASKAR 1937 P.040 700
527316 100 Francs MADAGASKAR 1937 P.040 350
527317 1000 Francs Épreuve MADAGASKAR 1933 P.041s 2 200
527318 50 Francs MADAGASKAR 1950 P.045a 155
527319 50 Francs MADAGASKAR 1951 P.045b 100
527320 100 Francs MADAGASKAR 1950 P.046a 170
527321 100 Francs MADAGASKAR 1951 P.046b 170
527322 1000 Francs MADAGASKAR 1951 P.048a 600
527323 5000 Francs MADAGASKAR 1950 P.049a 1 350
527325 5000 Francs Épreuve MADAGASKAR 1950 P.049E unverkauftes Los
527324 5000 Francs Épreuve MADAGASKAR 1950 P.049p 2 200
527326 50 Francs - 10 Ariary MADAGASKAR 1961 P.051a 220
527327 100 Francs - 20 Ariary MADAGASKAR 1961 P.052 115
527328 500 Francs - 100 Ariary MADAGASKAR 1961 P.053 unverkauftes Los
527329 1000 Francs - 200 Ariary MADAGASKAR 1961 P.054 250
527330 5000 Francs - 1000 Ariary MADAGASKAR 1961 P.055 650
527331 1000 Francs - 200 Ariary MADAGASKAR 1960 P.056b 3 600
527332 100 Francs - 20 Ariary MADAGASKAR 1966 P.057a 23
527333 100 Francs - 20 Ariary MADAGASKAR 1966 P.057a 31
527334 100 Francs - 20 Ariary MADAGASKAR 1966 P.057a 125
527335 500 Francs - 100 Ariary MADAGASKAR 1966 P.058a 1 700
527336 500 Francs - 100 Ariary MADAGASKAR 1966 P.058a 820
527337 1000 Francs - 200 Ariary MADAGASKAR 1966 P.059a 260
527338 5000 Francs - 1000 Ariary MADAGASKAR 1966 P.060a 1 450
527339 50 Francs - 10 Ariary MADAGASKAR 1969 P.061 80
527340 50 Francs - 10 Ariary MADAGASKAR 1969 P.061 74
527341 100 Francs MALI 1972 P.11 200
527342 500 Francs MALI 1973 P.12a 90
527343 500 Francs MALI 1973 P.12b 77
527344 500 Francs MALI 1973 P.12c 75
527345 500 Francs MALI 1973 P.12d 60
527346 500 Francs MALI 1973 P.12e 55
527347 500 Francs MALI 1973 P.12f 70
527348 1000 Francs MALI 1970 P.13a 64
527349 1000 Francs MALI 1970 P.13b 125
527350 1000 Francs MALI 1970 P.13c 64
527351 1000 Francs MALI 1970 P.13d 155
527352 1000 Francs MALI 1970 P.13e 87
527353 5000 Francs MALI 1973 P.14a unverkauftes Los
527354 5000 Francs MALI 1973 P.14b 380
527355 5000 Francs MALI 1973 P.14c 380
527356 5000 Francs MALI 1973 P.14d unverkauftes Los
527357 5000 Francs MALI 1973 P.14e 600
527358 5000 Francs Épreuve MALI 1973 P.14E 41
527359 5000 Francs Épreuve MALI 1973 P.14E 210
527360 10000 Francs MALI 1973 P.15a unverkauftes Los
527361 10000 Francs MALI 1973 P.15b 260
527362 10000 Francs MALI 1973 P.15c 1 000
527363 10000 Francs MALI 1973 P.15d unverkauftes Los
527364 10000 Francs MALI 1973 P.15e unverkauftes Los
527365 10000 Francs MALI 1973 P.15f 600
527366 10000 Francs MALI 1973 P.15g unverkauftes Los
527367 100 Francs NOUVELLE CALÉDONIE 1969 P.59 400
527368 500 Francs NOUVELLE CALÉDONIE 1970 P.60a 125
527369 500 Francs NOUVELLE CALÉDONIE 1977 P.60c 153
527370 500 Francs NOUVELLE CALÉDONIE 1983 P.60d 70
527371 500 Francs NOUVELLE CALÉDONIE 1990 P.60e 40
527372 1000 Francs NOUVELLE CALÉDONIE 1969 P.61 160
527373 100 Francs NOUVELLE CALÉDONIE 1971 P.63a 72
527374 100 Francs NOUVELLE CALÉDONIE 1972 P.63b 92
527375 100 Francs Épreuve NOUVELLE CALÉDONIE 1972 P.63P 300
527376 1000 Francs NOUVELLE CALÉDONIE Nouméa 1971 P.64a 150
527377 1000 Francs NOUVELLE CALÉDONIE Nouméa 1983 P.64b 210
527378 1000 Francs NOUVELLE CALÉDONIE Nouméa 1990 P.64(c) 410
527379 5000 Francs NOUVELLE CALÉDONIE Nouméa 1971 P.65a 350
527380 5000 Francs NOUVELLE CALÉDONIE Nouméa 1975 P.65b 480
527381 5000 Francs NOUVELLE CALÉDONIE Nouméa 1982 P.65c 340
527382 1000 Francs NEUE HEBRIDEN 1967 P.17 2 928
527383 100 Francs NEUE HEBRIDEN 1972 P.18b 60
527384 100 Francs NEUE HEBRIDEN 1975 P.18c 52
527385 100 Francs NEUE HEBRIDEN 1977 P.18d 41
527386 500 Francs NEUE HEBRIDEN 1970 P.19a 82
527387 500 Francs NEUE HEBRIDEN 1979 P.19b 50
527388 500 Francs NEUE HEBRIDEN 1980 P.19c 57
527389 500 Francs NEUE HEBRIDEN 1980 P.19c 50
527390 1000 Francs NEUE HEBRIDEN 1970 P.20a 80
527391 1000 Francs NEUE HEBRIDEN 1975 P.20b 117
527392 1000 Francs NEUE HEBRIDEN 1980 P.20c 60
527393 1000 Francs NEUE HEBRIDEN 1980 P.20c 60
527191 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1992 P.01a 86
527192 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1995 P.01b 36
527193 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1996 P.01c 31
527194 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2001 P.01d 20
527195 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2004 P.01e 23
527196 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2009 P.01f 23
527197 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2010 P.01g 25
527198 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2010 P.01h 28
527199 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1995 P.02a 82
527200 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1995 P.02b 72
527201 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1996 P.02d 165
527202 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2000 P.02e 160
527203 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2000 P.02f 190
527204 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2001 P.02g 40
527205 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2004 P.02h 32
527210 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2008 P.02i 30
527206 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2009 P.02j 70
527207 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2010 P.02k 28
527208 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2010 P.02l 33
527209 1000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2010 P.02m 46
527211 5000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1995 P.03a 185
527212 5000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1995 P.03c 175
527213 5000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1997 P.03e 160
527214 5000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2001 P.03f 132
527215 5000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2005 P.03g 100
527216 5000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2009 P.03h 290
527217 5000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2010 P.03i 145
527218 5000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2013 P.03j 231
527219 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1986 P.04a 330
527220 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1995 P.04b 350
527221 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2001 P.04d 360
527222 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2005 P.04e 350
527223 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2009 P.04f 461
527224 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2010 P.04g 380
527225 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2013 P.04h 380
527394 100 Francs TAHITI 1969 P.23 165
527395 100 Francs TAHITI 1973 P.24b 62
527396 100 Francs TAHITI 1973 P.24b 64
527397 500 Francs TAHITI 1970 P.25a 30
527398 500 Francs TAHITI 1977 P.25b1 140
527399 500 Francs TAHITI 1982 P.25b2 40
527400 500 Francs TAHITI 1983 P.25c 220
527401 500 Francs TAHITI 1985 P.25d 62
527402 1000 Francs TAHITI 1969 P.26 840
527403 1000 Francs TAHITI 1971 P.27a 59
527404 1000 Francs TAHITI 1977 P.27b 200
527405 1000 Francs TAHITI 1983 P.27c 185
527406 1000 Francs TAHITI 1985 P.27d1 50
527407 1000 Francs TAHITI 1985 P.27d2 96
527408 5000 Francs TAHITI 1971 P.28a 180
527411 5000 Francs TAHITI 1977 P.28b 408
527409 5000 Francs TAHITI 1982 P.28c 150
