+ Filter
Neue Suche
Filter
Verfügbar Genauer Wortlaut Nur im Titel
E-shopSeite wird geladen...
ErhaltungsgradeSeite wird geladen...
PreiseSeite wird geladen...

DIe Ergebnisliste - Live Auction Banknotes July 2021
Nummer Lose Ergebnisse
4470001 5000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1969 P.30 2 400
4470002 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31 785
4470003 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1974 P.32 470
4470004 10 au 200 Rand Lot SüDAFRIKA 2005 P.128 au P.132 185
4470005 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.22 255
4470006 50, 100 et 1000 Francs Lot AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P31, P.32 et P.34 251
4470007 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 287
4470008 5 Francs ALGERIEN 1919 P.071b 200
4470009 5 Francs Spécimen ALGERIEN 1942 P.091s 260
4470010 5 Francs Spécimen ALGERIEN 1944 P.094s 230
4470011 200 Dinars Spécimen ALGERIEN 1983 P.135s 110
4470012 5, 10 et 20 Deutsche Mark Lot GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1980 P.30b, P.31d et P.32d 60
4470013 50 et 100 Deutsche Mark Lot GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1980 P.33d et P.34d 105
4470014 5 Pounds ENGLAND 1943 P.335a 250
4470015 10 Pounds Faux ENGLAND 1937 P.336ax 130
4470016 20 Pounds Faux ENGLAND 1934 P.337ax 130
4470017 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais FRENCH ANTILLES 1960 P.01a 470
4470018 5 Nouveaux Francs sur 500 Francs Pointe à Pitre Spécimen FRENCH ANTILLES 1962 P.04s 900
4470019 10 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.05a 210
4470020 10 Nouveaux Francs Spécimen FRENCH ANTILLES 1962 P.05s 385
4470021 50 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.06a 151
4470022 50 Nouveaux Francs Spécimen FRENCH ANTILLES 1962 P.06s 520
4470023 5 Francs Spécimen FRENCH ANTILLES 1964 P.07s 420
4470024 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 185
4470025 50 Francs Spécimen FRENCH ANTILLES 1964 P.09s 520
4470026 100 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.10b 1 301
4470027 100 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1981 P.19b 200
4470028 10 au 100 Gulden Lot NETHERLANDS ANTILLES 1998 P.28 au P.31 250
4470029 500 Roubles ASERBAIDSCHAN 1920 P.07 39
4470030 500 Francs BELGIEN 1944 P.127a 521
4470031 1000 Francs BELGIEN 1944 P.128b 760
4470032 500 Francs BELGIEN 1958 P.130a 540
4470033 1000 Francs BELGIEN 1950 P.131a 290
4470034 1000 Francs BELGIEN 1957 P.131a 360
4470035 5000 Francs BELGIEN 1975 P.137a 380
4470036 5000 Francs BELGIEN 1977 P.137a 410
4470037 2000 Francs BELGIEN 1994 P.151 127
4470038 5 et 100 Dollars Petit numéro BERMUDAS 2000 P.51a et P.55a 162
4470039 10, 20 et 50 Dollars Petit numéro BERMUDAS 2000 P.52a au P.54a 235
4470040 2 au 100 Dollars Petit numéro BERMUDAS 2009 P.57a au P.62a 320
4470041 10 au 100 Reais Lot BRASILIEN 2010 P.254 au P.257 90
4470042 500 Francs KAMERUN 1962 P.11 135
4470043 1000 Francs KAMERUN 1962 P.12b 95
4470044 5 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.14a 90
4470045 20 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.15g 410
4470046 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.15h 230
4470047 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.15i 490
4470048 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.15j 330
4470049 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.15k 351
4470050 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.16f 2 901
4470051 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1979 P.07 190
4470052 10000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1978 P.08 260
4470053 1,2 et 5 Rupees Lot CEYLON 1959 P.056b, P.057a et P.058c 150
4470054 10 Rupees Lot CEYLON 1963 P.059c 150
4470055 20 Yuan CHINA 1940 P.0465 280
4470056 1 Yuan CHINA 1953 P.0866 600
4470057 50 Cents Consécutifs CHINA 1940 P.J006a unverkauftes Los
4470058 50 Cents Lot CHINA 1940 P.J007a unverkauftes Los
4470059 250 Mils Petit numéro ZYPERN 1981 P.41c 73
4470060 100 Francs KOMOREN 1963 P.03b2 135
4470061 100 Francs KOMOREN 1963 P.03b2 210
4470062 500 Francs KOMOREN 1952 P.04a 1 350
4470063 500 Francs KOMOREN 1963 P.04b 505
4470064 1000 Francs KOMOREN 1963 P.05b 1 979
4470065 5000 Francs KOMOREN 1963 P.06c 3 400
4470066 5000, 2500 et 10000 Francs Lot KOMOREN 1994 P.12b, P.13 et P.14 179
4470067 500 au 10000 Francs Lot KOMOREN 2005 P.15a au P.19a 165
4470068 5 Francs BELGISCH-KONGO 1947 P.13Ad 480
4470069 10 Francs BELGISCH-KONGO 1948 P.14E 820
4470070 5 Francs BELGISCH-KONGO 1952 P.21 450
4470071 10 Francs BELGISCH-KONGO 1955 P.30a 200
4470072 10 Francs BELGISCH-KONGO 1959 P.30b 145
4470073 20 Francs BELGISCH-KONGO 1957 P.31 125
4470074 50 Francs BELGISCH-KONGO 1957 P.32 620
4470075 1 Franc DAHOMEY 1917 P.02b 1 500
4470076 1 Pfennig DANTZIG 1923 P.32 90
4470077 100 Francs Spécimen DSCHIBUTI 1931 P.08s 600
4470078 20 Francs DSCHIBUTI 1943 P.12A 700
4470079 50 Centimes DSCHIBUTI 1919 P.23 645
4470080 1 Franc DSCHIBUTI 1919 P.24 980
4470081 50 Francs DSCHIBUTI 1952 P.25 309
4470082 500 Francs DSCHIBUTI 1952 P.27 895
4470083 500 Francs Numéro spécial DSCHIBUTI 1988 P.36b 100
4470084 1000, 2000 et 5000 Francs Lot DSCHIBUTI 1991 P.37e, P.38d et P.40 90
4470085 5 Pounds SCOTLAND 1958 P.192a 136
4470086 20 Pounds SCOTLAND 1957 P.319c 440
4470087 1 Pound SCOTLAND 1919 PS.805 180
4470088 10 Piastres ÄGYPTEN 1940 P.168b 155
4470089 100 Reales Vellon SPANIEN Bayona 1873 P.- 98
4470090 500 Reales Vellon SPANIEN Bayona 1873 P.- 120
4470091 1000 Reales Vellon SPANIEN Bayona 1873 P.- 360
4470092 2000 Reales Vellon SPANIEN Bayona 1873 P.- 470
4470093 1000 Pesetas SPANIEN 1940 P.120a 290
4470094 1 Peseta SPANIEN 1940 P.121a 100
4470095 5 Pesetas SPANIEN 1940 P.123a 150
4470096 1000 Pesetas SPANIEN 1940 P.125a 290
4470097 1000 Pesetas SPANIEN 1946 P.133a 210
4470098 5 Pesetas Consécutifs SPANIEN 1947 P.134a unverkauftes Los
4470099 1000 Pesetas SPANIEN 1949 P.138 100
4470100 5 au 1000 Pesetas Lot SPANIEN Bilbao 1937 PS.561 au PS.567 880
4470101 500 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1977 P.302Cm 175
4470102 5000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1977 P.804Tm 310
4470103 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.03a 98
4470104 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 195
4470105 5000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06b 155
4470106 50 Pence FALKLANDINSELN 1974 P.10b 64
4470107 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.18 500
4470108 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.23 250
4470109 5 Francs BLEU FRANKREICH 1916 F.02.46 unverkauftes Los
4470110 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1918 F.03.02 145
4470111 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1927 F.03.11 100
4470112 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Consécutifs FRANKREICH 1939 F.04.08 62
4470113 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1918 F.06.03 80
4470114 20 Francs NOIR FRANKREICH 1874 F.09.01 2 400
4470115 20 Francs BLEU FRANKREICH 1906 F.10.01 1 400
4470116 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1917 F.11.02 260
4470117 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.14 1 550
4470118 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.19 1 350
4470119 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1915 F.14.28 500
4470120 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1923 F.14.36 130
4470121 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANKREICH 1928 F.15.02 unverkauftes Los
4470122 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1934 F.16.05 300
4470123 50 Francs CÉRÈS FRANKREICH 1935 F.17.04 160
4470124 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1950 F.20.15 120
4470125 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1900 F.21.14 1 500
4470126 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANKREICH 1909 F.22.02 685
4470127 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANKREICH 1921 F.23.14 135
4470128 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANKREICH 1932 F.24.11 98
4470129 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1942 F.27.01 215
4470130 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1943 F.27.03 280
4470131 100 Francs DESCARTES Consécutifs FRANKREICH 1944 F.27.06 340
4470132 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANKREICH 1950 F.28.26 70
4470133 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1952 F.28bis.02 125
4470134 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANKREICH 1947 F.28ter.01 820
4470135 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 640
4470136 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1891 F.30.04 3 700
4470137 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1894 F.30.06 15 500
4470138 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1923 F.30.27 500
4470139 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1936 F.30.37 72
4470140 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1937 F.30.38 300
4470141 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANKREICH 1938 F.31.09 unverkauftes Los
4470142 500 Francs LA PAIX FRANKREICH 1941 F.32.23 140
4470143 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1945 F.34.01 700
4470144 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1954 F.35.01 400
4470145 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1899 F.36.12 unverkauftes Los
4470146 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.42 unverkauftes Los
4470147 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.42 250
4470148 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANKREICH 1927 F.37.01 320
4470149 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANKREICH 1937 F.38.07 unverkauftes Los
4470150 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1940 F.39.01 125
4470151 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE Consécutifs FRANKREICH 1944 F.39.05 250
4470152 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.09 72
4470153 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1943 F.40.23 82
4470154 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1945 F.41.01 470
4470155 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1956 F.42.20 325
4470156 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANKREICH 1938 F.45.01 600
4470157 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1939 F.46.08 149
4470158 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1944 F.47.07 200
4470159 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1946 F.47.51 310
4470160 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1953 F.48.10 260
4470161 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.49.05 1 250
4470162 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1950 F.50.45 520
4470163 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1953 F.50.68 115
4470164 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1956 F.50.81 78
4470165 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1956 F.51.05 452
4470166 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1956 F.51.06 105
4470167 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1957 F.51.08 360
4470168 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 1 500
4470169 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 830
4470170 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.54.01 1 100
4470171 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.54.01 222
4470172 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.55.01 695
4470173 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1959 F.56.02 200
4470174 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1963 F.56.14 260
4470175 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1959 F.57.02 135
4470176 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.04 313
4470177 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1961 F.58.06 510
4470178 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1960 F.59.07 360
4470179 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1963 F.59.23 115
4470180 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1966 F.60.09 1 200
4470181 5 Francs PASTEUR Petit numéro FRANKREICH 1966 F.61.01A1 1 000
4470182 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1967 F.61.05 70
4470183 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1963 F.62.01 50
4470184 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1963 F.62.02 unverkauftes Los
4470185 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1964 F.62.07 78
4470186 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1965 F.62.12 50
4470187 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1975 F.63.15 60
4470188 50 Francs RACINE FRANKREICH 1962 F.64.01 155
4470189 50 Francs RACINE FRANKREICH 1962 F.64.02 140
4470190 50 Francs RACINE FRANKREICH 1976 F.64.32 43
4470191 100 Francs CORNEILLE FRANKREICH 1974 F.65.47 70
4470192 100 Francs CORNEILLE Fauté FRANKREICH 1977 F.65.57 165
4470193 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANKREICH 1988 F.66.09A23 125
4470194 200 Francs MONTESQUIEU FRANKREICH 1990 F.70.10c unverkauftes Los
4470195 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANKREICH 1992 F.70bis.01 125
4470196 500 Francs PASCAL FRANKREICH 1993 F.71.52 126
4470197 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANKREICH 1992 F.72.01aA 60
4470198 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANKREICH 1992 F.72.01aA 60
4470199 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANKREICH 1993 F.72.02 21
4470200 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Sans mouton Fauté FRANKREICH 1992 F.72f3.01 280
4470201 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Lot FRANKREICH 1994 F.73.01a/01d 40
4470202 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANKREICH 1996 F.73.02 22
4470203 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Petit numéro FRANKREICH 1996 F.73.02A 90
4470204 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANKREICH 1996 F.73.03 21
4470205 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANKREICH 1997 F.73.04 13
4470206 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANKREICH 1999 F.73.05 21
4470207 100 Francs CÉZANNE Petit numéro FRANKREICH 1997 F.74.01A 105
4470208 100 Francs CÉZANNE Petit numéro FRANKREICH 1997 F.74.01A 105
4470209 100 Francs CÉZANNE Lot FRANKREICH 1998 F.74.02 43
4470210 100 Francs CÉZANNE Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1997 F.74f4.01 490
4470211 200 Francs EIFFEL Petit numéro FRANKREICH 1995 F.75.01A 125
4470212 200 Francs EIFFEL Petit numéro FRANKREICH 1995 F.75.01A 108
4470213 200 Francs EIFFEL FRANKREICH 1996 F.75.02 30
4470214 200 Francs EIFFEL Petit numéro FRANKREICH 1996 F.75.03A1 125
4470215 200 Francs EIFFEL FRANKREICH 1996 F.75.03b 20
4470216 200 Francs EIFFEL FRANKREICH 1997 F.75.04b 44
4470217 200 Francs EIFFEL FRANKREICH 1999 F.75.05 38
4470218 200 Francs EIFFEL Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1996 F.75f4.02 360
4470219 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Lot FRANKREICH 1994 F.76.01/02 92
4470220 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANKREICH 1996 F.76.03 155
4470221 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANKREICH 1998 F.76.04 40
4470222 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Petit numéro FRANKREICH 2000 F.76.05 100
4470223 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1994 F.76f4.01 341
4470224 500 Francs COLBERT type 1943 Non émis FRANKREICH 1943 NE.1943.01b 19 000
4470225 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.01.12 115
4470226 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1919 FRANKREICH 1919 VF.02.10 90
4470227 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.03.11 72
4470228 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1919 FRANKREICH 1919 VF.04.06 115
4470229 100 Francs MARIANNE FRANKREICH 1943 VF.06.01g 211
4470230 100 Francs MARIANNE FRANKREICH 1943 VF.06.01g 241
4470231 500 Francs MARIANNE fabrication anglaise FRANKREICH 1945 VF.11.02 84
4470232 500 Francs MARIANNE fabrication anglaise Numéro spécial FRANKREICH 1945 VF.11.02 115
4470233 1000 Francs MARIANNE BANQUE D'ANGLETERRE FRANKREICH 1945 VF.12.01 120
4470234 1000 Francs MARIANNE BANQUE D'ANGLETERRE FRANKREICH 1945 VF.12.01 115
4470235 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANKREICH 1945 VF.13.01 70
4470236 2 Francs DRAPEAU Lot FRANKREICH 1944 VF.16.01/02 50
4470237 5 et 10 Francs DRAPEAU Lot FRANKREICH 1944 VF.17.01 et VF.18.01 62
4470238 5 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.17.02 98
4470239 50 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.19.01 210
4470240 100 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.20.01 105
4470241 100 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.20.01 190
4470242 100 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.20.02 210
4470243 500 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.21.01 270
4470244 500 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.21.01 105
4470245 50 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.24.01 50
4470246 50 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.24.02 30
4470247 50 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.24.03 unverkauftes Los
4470248 100 Francs FRANCE Lot FRANKREICH 1945 VF.25.01 au VF.25.08 100
4470249 100 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.25.09 unverkauftes Los
4470250 100 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.25.10 unverkauftes Los
4470251 1000 Francs FRANCE Numéro spécial FRANKREICH 1945 VF.27.01 350
4470252 1000 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.27.01 390
4470253 1000 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.27.02 250
4470254 1000 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.27.03 220
4470255 5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.29.01 165
4470256 5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.29.01 110
4470257 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.30.01 180
4470258 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.30.01 128
4470259 50 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.31.01 260
4470260 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.32.03 290
4470261 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.32.03 160
4470262 100 Francs TRÉSOR PUBLIC Spécimen FRANKREICH 1955 VF.34.00S 320
4470263 100 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANKREICH 1955 VF.34.01 1 417
4470264 1000 Francs TRÉSOR PUBLIC Spécimen FRANKREICH 1955 VF.35.00S 700
4470265 5000 Francs TRÉSOR PUBLIC Spécimen FRANKREICH 1955 VF.36.00Sp 920
4470266 5NF sur 500 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANKREICH 1960 VF.37.01 2 200
4470267 50NF sur 5000 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANKREICH 1960 VF.39.01 6 288
4470268 50 Francs SUEZ FRANKREICH 1956 VF.41.02 700
4470269 100 Francs SUEZ FRANKREICH 1956 VF.42.02 500
4470270 5000 Francs GABUN 1984 P.06a 260
4470271 10 Shillings et 1 Pound Lot GAMBIA 1965 P.01a et P.02a 155
4470272 5 Pounds GAMBIA 1965 P.03a 212
4470273 1 Pound GIBRALTAR 1958 P.18a 165
4470274 1 Pound GIBRALTAR 1965 P.18a 115
4470275 1 Pound GIBRALTAR 1971 P.18b 92
4470276 1 Pound GIBRALTAR 1975 P.18c 155
4470277 5 Pounds GIBRALTAR 1965 P.19a 420
4470278 5 Pounds GIBRALTAR 1971 P.19b 350
4470279 5 Pounds GIBRALTAR 1975 P.19b 366
4470280 5, 10 et 20 Pounds Sterling Lot GIBRALTAR 1995 P.25a, P.26a et P.27a 160
4470281 50 Pounds Sterling GIBRALTAR 1995 P.28a 146
4470282 5 Drachmes GRIECHENLAND 1916 P.054a 155
4470283 10 Drachmes GRIECHENLAND 1926 P.088a 270
4470284 50 Drachmes Numéro spécial GRIECHENLAND 1935 P.104a 30
4470285 100 Drachmes GRIECHENLAND 1935 P.105a 105
4470286 1000 Drachmes GRIECHENLAND 1935 P.106a 115
4470287 50 Drachmes GRIECHENLAND 1944 P.169a 150
4470288 100 et 500 Drachmes Lot GRIECHENLAND 1945 P.170 et P.171 260
4470289 1000 et 10000 Drachmes Lot GRIECHENLAND 1944 P.172, P.180b et P.182c 220
4470290 5000 Drachmes GRIECHENLAND 1950 P.184a 430
4470291 50 Drachmes GRIECHENLAND 1954 P.188a 420
4470292 10 Drachmes GRIECHENLAND 1955 P.189b 620
4470293 50 Drachmes GRIECHENLAND 1955 P.191 105
4470294 100 Drachmes GRIECHENLAND 1955 P.192b 93
4470295 500 Drachmes GRIECHENLAND 1955 P.193a 260
4470296 1000 Drachmes GRIECHENLAND 1956 P.194a 250
4470297 5000 Drachmes GRIECHENLAND 1984 P.203a 46
4470298 5000 et 10000 Drachmes Lot GRIECHENLAND 1995 P.205a et P.206a 82
4470299 5 Kroner GRÖNLAND 1953 P.18a 149
4470300 5, 10 et 20 Skilling Lot GRÖNLAND 1942 P.M08 au P.M10 94
4470301 10 Francs Type anglais GUADELOUPE 1944 P.27a 70
4470302 20 Francs GUADELOUPE 1944 P.28a 150
4470303 5 Francs Bougainville GUADELOUPE 1946 P.31 110
4470304 5 Francs Bougainville Spécimen GUADELOUPE 1946 P.31s 99
4470305 10 Francs Colbert GUADELOUPE 1946 P.32 80
4470306 10 Francs Colbert Spécimen GUADELOUPE 1946 P.32s 185
4470307 20 Francs Émile Gentil GUADELOUPE 1946 P.33 210
4470308 20 Francs Émile Gentil Spécimen GUADELOUPE 1946 P.33s 200
4470309 50 Francs Belain d'Esnambuc GUADELOUPE 1946 P.34 260
4470310 50 Francs Belain d'Esnambuc Spécimen GUADELOUPE 1946 P.34s 310
4470311 100 Francs La Bourdonnais GUADELOUPE 1946 P.35 330
4470312 100 Francs La Bourdonnais Spécimen GUADELOUPE 1946 P.35s 240
4470313 1000 Francs Union Française GUADELOUPE 1946 P.37a 450
4470314 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais GUADELOUPE 1960 P.41 1 810
4470315 5 NF sur 500 Francs Pointe-à-Pitre GUADELOUPE 1960 P.42 4 100
4470316 10 NF sur 1000 Francs Pêcheur GUADELOUPE 1960 P.43 8 200
4470317 6 Pence GUERNSEY 1943 P.28 130
4470318 10 Pounds GUERNSEY 1980 P.50a 125
4470319 1 Franc FRENCH GUIANA 1917 P.05 450
4470320 2 Francs FRENCH GUIANA 1917 P.06 460
4470321 5 Francs Bougainville FRENCH GUIANA 1946 P.19a 237
4470322 10 Francs Colbert FRENCH GUIANA 1946 P.20a 320
4470323 20 Francs Émile Gentil FRENCH GUIANA 1946 P.21a 170
4470324 50 Francs Belain d'Esnambuc FRENCH GUIANA 1946 P.22a 660
4470325 5000 Francs Schoelcher Spécimen FRENCH GUIANA 1946 P.26s 600
4470326 5 NF sur 500 Francs Pointe à Pitre FRENCH GUIANA 1960 P.30 2 888
4470327 10 NF sur 1000 Francs Union Française FRENCH GUIANA 1960 P.32 5 200
4470328 500 Dollars Essai HONGKONG 1973 P.186acts 2 250
4470329 2000, 5000 et 10000 Forint Lot UNGARN 1997 P.181a au P.183a 105
4470330 20000 Forint UNGARN 1999 P.184a 220
4470331 50 Rupees Remplacement MAURITIUS 1967 P.33cr 250
4470332 1 au 100 Dollars Petit numéro KAIMANINSELN 2010 P.38 au P.43a 280
4470333 50, 100 et 200 Kronur Lot FÄRÖER-INSELN 2001 P.24 au P.26 130
4470334 500 Kronur FÄRÖER-INSELN 2004 P.27 200
4470335 1000 Kronur FÄRÖER-INSELN 2005 P.28 765
4470336 1 Rupee - 1 Roupie FRANZÖSISCHE-INDIEN 1945 P.04d 2 711
4470337 100 Piastres - 100 Riels FRANZÖSISCHE-INDOCHINA 1954 P.097 230
4470338 200 Piastres - 200 Dong FRANZÖSISCHE-INDOCHINA 1953 P.109 162
4470339 500 Rials Essai IRAN 1962 P.074cts 410
4470340 1000 Rials Essai IRAN 1962 P.075cts 551
4470341 5000 Rials Essai IRAN 1971 P.095acts 400
4470342 10 Pounds IRLAND 1975 P.066d 165
4470343 10 Pounds NORTHERN IRELAND 1946 P.237 260
4470344 5 Pounds NORTHERN IRELAND 1951 P.239b 290
4470345 20 Pounds NORTHERN IRELAND 1988 P.328c 390
4470346 50 Pounds NORTHERN IRELAND 1982 P.329a 343
4470347 20000 Lire ITALIEN 1975 P.104 330
4470348 50000 Lire ITALIEN 1977 P.107a 70
4470349 100000 Lire ITALIEN 1980 P.108b 169
4470350 100000 Lire Lot ITALIEN 1983 P.110a/b 170
4470351 100000 Lire ITALIEN 1994 P.117a 80
4470352 500000 Lire ITALIEN 1997 P.118 450
4470353 36 et 60 Scudi Lot ITALIEN 1786 PS.334 et PS.350 88
4470354 10 Dinars JORDANIEN 1952 P.08c 820
4470355 5 Dinars JORDANIEN 1959 P.11a 125
4470356 10 Dinars JORDANIEN 1959 P.12a 280
4470357 1/2, 1 et 5 Dinars Lot JORDANIEN 1959 P.13a, P.14b et P.15b 181
4470358 10 Dinars JORDANIEN 1959 P.16e 200
4470359 20 Kip Spécimen LAOS 1963 P.11s1 54
4470360 5 Piastres LIBANON 1942 P.034 69
4470361 10 Piastres LIBANON 1942 P.035 280
4470362 25 Piastres LIBANON 1942 P.036 340
4470363 50 Piastres LIBANON 1942 P.037 400
4470364 5 Piastres LIBANON 1944 P.038 53
4470365 5 et 10 Piastres Lot LIBANON 1948 P.040 et P.041 145
