+ Filter
Neue Suche
Filter
Verfügbar Genauer Wortlaut Nur im Titel
E-shopSeite wird geladen...
ErhaltungsgradeSeite wird geladen...
PreiseSeite wird geladen...

DIe Ergebnisliste - Live Auction Banknotes April 2021
Nummer Lose Ergebnisse
4450001 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31 1 150
4450002 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.33 200
4450003 20 Shillings - 1 Pound BRITISCH-OSTAFRIKA 1956 P.35 310
4450004 5 Pounds Spécimen SüDAFRIKA 1952 P.097as unverkauftes Los
4450005 5 Pounds Spécimen SüDAFRIKA 1953 P.097bs 400
4450006 5 Pounds Spécimen SüDAFRIKA 1958 P.097cs unverkauftes Los
4450007 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.06a 143
4450008 100 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.08s 175
4450009 1250 Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1984 P.--s 70
4450010 1250 Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1984 P.--s 54
4450011 1250 Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1984 P.--s 70
4450012 1250 Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1984 P.--s 150
4450013 50 Centimes FRENCH WEST AFRICA 1917 P.01 4 300
4450014 50 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1920 P.09Da 200
4450015 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1941 P.24 310
4450016 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.38 180
4450017 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1944 P.39 260
4450018 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 175
4450019 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.42 160
4450020 100 Francs ALGERIEN 1911 P.074 800
4450021 5 Francs ALGERIEN 1941 P.077b 90
4450022 50 Francs ALGERIEN 1937 P.080a 84
4450023 5000 Francs ALGERIEN 1950 P.109a 295
4450024 50 NF sur 5000 Francs ALGERIEN 1956 P.113 750
4450025 500 Francs Épreuve ALGERIEN 1958 P.(117) 1 700
4450026 5 Nouveaux Francs ALGERIEN 1959 P.118a 49
4450027 50 Dinars ALGERIEN 1964 P.124a 420
4450028 500 Dinars Spécimen ALGERIEN 1970 P.129s 280
4450029 500 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1970 P.35a 530
4450030 1 au 50 Deutsche Mark Lot DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 1948 P.09b au P.14b 140
4450031 20, 50 et 100 Deutsche Mark Lot DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 1955 P.19a, P.20a et P.21a 96
4450032 10 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.05a 105
4450033 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 870
4450034 100 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.10b 1 100
4450035 500 Riyals SAUDI ARABIEN 1983 P.26b 200
4450036 10 au 5000 Dram Lot ARMENIEN 1993 P.33 au P.40 180
4450037 50 au 20000 Dram Lot ARMENIEN 1998 P.41 au P.47 365
4450038 10000 et 50000 Manat Lot ASERBAIDSCHAN 1994 P.21a et P.22 1 200
4450039 3 Dollars BAHAMAS 1968 P.28a 50
4450040 5 Dollars BAHAMAS 1974 P.37b 200
4450041 10 Dollars BAHAMAS 1974 P.38a 1 100
4450042 1/2 à 100 Dollars Spécimen BAHAMAS 1968 P.CS3 750
4450043 5 Dollars BERMUDAS 1978 P.29a 49
4450044 50 Dollars Commémoratif BERMUDAS 1992 P.40 111
4450045 50 Dollars Petit numéro BERMUDAS 1992 P.44a 211
4450046 10 Dollars BERMUDAS 2007 P.52b 551
4450047 1 Ngultrum BHUTAN 1974 P.01 15
4450048 5000000 Rublei BELARUS 1999 P.20 275
4450049 5 Tep Non émis BURMA (VOIR MYANMAR) 1964 PS.102 340
4450050 10 Tep Non émis BURMA (VOIR MYANMAR) 1964 PS.103 366
4450051 5000 Leva Non émis BULGARIEN 1942 P.067C unverkauftes Los
4450052 50 Centimes KAMERUN 1922 P.04 411
4450053 100 Francs KAMERUN 1962 P.10a 155
4450054 500 Francs KAMERUN 1962 P.11 200
4450055 10000 Francs KAMERUN 1972 P.14 780
4450056 10000 Francs KAMERUN 1972 P.14 900
4450057 500 Francs KAMERUN 1974 P.15b 40
4450058 500 Francs KAMERUN 1978 P.15c 59
4450059 500 Francs KAMERUN 1981 P.15d 78
4450060 1000 Francs KAMERUN 1974 P.16a 330
4450061 1000 Francs KAMERUN 1978 P.16c 160
4450062 5000 Francs KAMERUN 1974 P.17c 1 250
4450063 10000 Francs KAMERUN 1978 P.18b 800
4450064 5000 Francs KAMERUN 1981 P.19a 430
4450065 10000 Francs KAMERUN 1981 P.20 360
4450066 1000 Francs KAMERUN 1984 P.21 150
4450067 5000 Francs KAMERUN 1984 P.22 191
4450068 10000 Francs KAMERUN 1984 P.23 105
4450069 10000 Francs KAMERUN 1990 P.23 150
4450070 500 Francs Lot KAMERUN 1988 P.24a/b 92
4450071 1000 Francs KAMERUN 1985 P.25 61
4450072 1000 Francs KAMERUN 1987 P.26a 80
4450073 500 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1974 P.01 265
4450074 500 et 1000 Francs Lot ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.09 et P.10 185
4450075 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.11 410
4450076 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1984 P.12a 300
4450077 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1984 P.12b 320
4450078 10000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1983 P.13 290
4450079 500 et 1000 Francs Lot ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1985 P.14a, P.15 et P.16 105
4450080 1000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1985 P.15 58
4450081 50 Yuan Consécutifs CHINA 1941 P.0476b 46
4450082 2 Yüan CHINA 1960 P.0875a 290
4450083 10 Yuan CHINA 1965 P.0879a 55
4450084 50 et 100 Yuan Lot CHINA 1990 P.0888b et p0889b 70
4450085 1 Pound ZYPERN 1973 P.43b 61
4450086 1 Pound Épreuve ZYPERN 1972 P.43r 130
4450087 5 Pounds ZYPERN 1975 P.44c 170
4450088 10 Pounds ZYPERN 1983 P.48b 80
4450089 10 Pounds ZYPERN 1989 P.55b 185
4450090 100 Francs KOMOREN 1960 P.03b2 125
4450091 100 Francs KOMOREN 1960 P.03b2 165
4450092 5000 Francs KOMOREN 1963 P.06c 1 900
4450093 500 Francs KOMOREN 1976 P.07a2 46
4450094 500 Francs KOMOREN 1986 P.10a2 43
4450095 2500 Francs KOMOREN 1997 P.13 94
4450096 500 Francs CONGO 1974 P.02a 201
4450097 500 Francs CONGO 1978 P.02b unverkauftes Los
4450098 500 Francs CONGO 1983 P.02d 120
4450099 1000 Francs CONGO 1974 P.03b 450
4450100 1000 Francs CONGO 1978 P.03c 165
4450101 1000 Francs CONGO 1978 P.03d 135
4450102 1000 Francs CONGO 1983 P.03e 220
4450103 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 920
4450104 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 660
4450105 10000 Francs CONGO 1983 P.07 205
4450106 1000 Francs Lot CONGO 1985 P.09, P.10a et P.11 90
4450107 5000 Francs CONGO 1992 P.12 540
4450108 500 Francs DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 1962 P.007a 165
4450109 1000 Francs DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 1961 P.008a 155
4450110 1 Won Spécimen NORDKOREA 1978 P.18s 25
4450111 10 Pesos KUBA 1976 P.063 unverkauftes Los
4450112 100 Francs DSCHIBUTI 1920 P.05 150
4450113 500 Francs Épreuve DSCHIBUTI 1927 P.09as 620
4450114 5 Francs DSCHIBUTI 1943 P.11 115
4450115 50 Francs DSCHIBUTI 1952 P.25 96
4450116 500 Francs DSCHIBUTI 1979 P.36a 36
4450117 1000 Francs DSCHIBUTI 1979 P.37a 72
4450118 1000 Francs DSCHIBUTI 1988 P.37d 32
4450119 5000 Francs DSCHIBUTI 1979 P.38c 105
4450120 5000 Francs DSCHIBUTI 1991 P.38d 105
4450121 10000 Francs DSCHIBUTI 1984 P.39b 116
4450122 1 Pound ÄGYPTEN 1918 P.012a 410
4450123 5 Pounds ÄGYPTEN 1919 P.013 720
4450124 10 Pounds ÄGYPTEN 1945 P.023b 1 350
4450125 100 Reales Vellon SPANIEN Bayona 1873 P.- 165
4450126 25 Pesetas SPANIEN 1936 P.087b 230
4450127 10000 Pesetas SPANIEN 1985 P.161 115
4450128 500 Reales De Vellon Annulé SPANIEN Zaragoza 1857 PS.453b unverkauftes Los
4450129 2000 Reales De Vellon Annulé SPANIEN Zaragoza 1857 PS.455 59
4450130 500 Krooni ESTLAND 1994 P.80a 137
4450131 500 Krooni ESTLAND 1996 P.81a 100
4450132 100 et 500 Krooni Lot ESTLAND 1999 P.82 a et P.83a 71
4450133 50000 et 10000 Francs Lot ZENTRALAFRIKANISCHE LÄNDER 2000 P.104Cf et P.105Cf 76
4450134 50000 et 10000 Francs Lot ZENTRALAFRIKANISCHE LÄNDER 2000 P.204Ef et P.205Ef 82
4450135 1000, 2000 et 5000 Francs Lot ZENTRALAFRIKANISCHE LÄNDER 2002 P.207U, P.208U et P.209U 47
4450136 500 au 10000 Francs Lot ZENTRALAFRIKANISCHE LÄNDER 1994 P.301Fb au P.305Fa 115
4450137 500 au 10000 Francs Lot ZENTRALAFRIKANISCHE LÄNDER 2002 P.406Aa au P.410Aa 100
4450138 50 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1958 P.001 214
4450139 50 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1958 P.001 130
4450140 100 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1959 P.002a 40
4450141 100 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1966 P.002b 40
4450142 1000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1959 P.004 120
4450143 5000 Francs Spécimen WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1964 P.005s 680
4450144 1000 Francs Spécimen WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1965 P.103Ads 225
4450145 100 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1961 P.201Ba 95
4450146 500 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1970 P.202Bh 124
4450147 1000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1965 P.203Bi 250
4450148 5000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1970 P.204Bl 525
4450149 1000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1961 P.503Eb unverkauftes Los
4450150 1000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1961 P.503Eb 215
4450151 1000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1965 P.503Ee unverkauftes Los
4450152 1000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1967 P.503Eg 210
4450153 1000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1965 P.503Eg unverkauftes Los
4450154 100 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1965 P.601Hf 290
4450155 500 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1977 P.602Hm 320
4450156 5000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1969 P.704Kh 350
4450157 2500 Francs Fauté WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1992 P.x12 105
4450158 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01d 620
4450159 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.03a 390
4450160 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.03b 620
4450161 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.03c 340
4450162 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.03d 520
4450163 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.04b 970
4450164 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 335
4450165 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04g 435
4450166 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04h 410
4450167 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05a 1 700
4450168 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05c 1 400
4450169 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1962 P.05f 600
4450170 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1962 P.05g 685
4450171 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1962 P.05h 260
4450172 5000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06a 2 400
4450173 5000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06b 960
4450174 5000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06d 4 200
4450175 6 Pence Sterling VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1776 PS.0758 unverkauftes Los
4450176 4 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1776 PS.0770 unverkauftes Los
4450177 2 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1777 PS.0835 unverkauftes Los
4450178 4 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1777 PS.0837 1 000
4450179 30 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1778 PS.0843 unverkauftes Los
4450180 20 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1777 PS.3278 250
4450181 15 Shillings VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1778 PS.3285 500
4450182 50 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1779 PS.3289 unverkauftes Los
4450183 1 Dollar VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Monroe 1863 250
4450184 100 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA New York 1929 P.399B 155
4450185 50 Birr Spécimen ÄTHIOPEN 1976 P.33bs 60
4450186 1 et 10 Birr Spécimen ÄTHIOPEN 1991 P.38s et P.41bs 50
4450187 Format 50 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 290
4450188 10 Livres Tournois typographié FRANKREICH 1720 Dor.22 410
4450189 50 Livres Tournois typographié FRANKREICH 1720 Dor.24 460
4450190 1000 Livres Tournois typographié Faux FRANKREICH 1720 Dor.29 340
4450191 50 Livres FRANKREICH 1790 Ass.04x 97
4450192 70 Livres FRANKREICH 1790 Ass.06a 240
4450193 80 Livres FRANKREICH 1790 Ass.07a 240
4450194 90 Livres Faux FRANKREICH 1790 Ass.08x 177
4450195 500 Livres Faux FRANKREICH 1790 Ass.10x 68
4450196 50 Livres Faux FRANKREICH 1791 Ass.13x 130
4450197 60 Livres FRANKREICH 1791 Ass.14a 175
4450198 100 Livres FRANKREICH 1791 Ass.15a 220
4450199 100 Livres FRANKREICH 1791 Ass.15a 145
4450200 200 Livres FRANKREICH 1791 Ass.17a 300
4450201 200 Livres Faux FRANKREICH 1791 Ass.17x 155
4450202 300 Livres Faux FRANKREICH 1791 Ass.18f unverkauftes Los
4450203 300 Livres Faux FRANKREICH 1791 Ass.18f 175
4450204 5 Livres Planche FRANKREICH 1791 Ass.20a-p 200
4450205 25 Livres FRANKREICH 1791 Ass.22a 86
4450206 50 Livres FRANKREICH 1792 Ass.28a 155
4450207 200 Livres filigrane 1792 FRANKREICH 1792 Ass.29b 306
4450208 50 Livres FRANKREICH 1791 Ass.13a 120
4450209 200 Livres FRANKREICH 1792 Ass.33a 230
4450210 200 Livres FRANKREICH 1792 Ass.33a 260
4450211 10 Sous Planche FRANKREICH 1792 Ass.34a-p unverkauftes Los
4450212 400 Livres FRANKREICH 1792 Ass.38a 116
4450213 50 Livres Planche FRANKREICH 1792 Ass.39a-p 110
4450214 50 Livres Planche FRANKREICH 1792 Ass.39a-p 120
4450215 15 Sols Planche FRANKREICH 1793 Ass.41b-p 82
4450216 50 Sols Planche FRANKREICH 1793 Ass.42c-p 125
4450217 750 Francs FRANKREICH 1795 Ass.49a 565
4450218 2000 Francs FRANKREICH 1795 Ass.51a 80
4450219 10000 Francs FRANKREICH 1795 Ass.52a 92
4450220 20 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Mayence 1793 Kol.013 430
4450221 25 Francs FRANKREICH 1799 Laf.219 unverkauftes Los
4450222 10 Francs FRANKREICH 1799 Laf.221 210
4450223 500 Livres Faux FRANKREICH 1794 Laf.278 280
4450224 20 Sols FRANCE Regionalismus und verschiedenen Paris 1791 20
4450225 705 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Menet, Election de Mauriac 1791 39
4450226 400 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1792 170
4450227 25 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1792 Kc.75.032 unverkauftes Los
4450228 25 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1792 Kc.75.032 60
4450229 50 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.137d 74
4450230 5 Francs Monval cachet rouge FRANKREICH 1796 Ass.63c 135
4450231 25 Francs Caisse d'échange d'Orléans FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1802 PS.231a 130
4450232 80 et 90 Centimes Lot FRANCE Regionalismus und verschiedenen Bagnol 1801 unverkauftes Los
4450233 75 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen Paris 1804 unverkauftes Los
4450234 8000 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen Vannes 1805 45
4450235 4 Livres 10 Sols FRANCE Regionalismus und verschiedenen Paris 1804 30
4450236 5400 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1805 88
4450237 3000 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1809 unverkauftes Los
4450238 40 et 50 Livres Lot FRANCE Regionalismus und verschiedenen Orbec 1809 unverkauftes Los
4450239 5 Francs FRANKREICH 1799 Laf.221 200
4450240 400 Sols Non émis FRANKREICH 1801 PS.226 100
4450241 400 Sols N°24 Planche FRANKREICH Caen 1801 PS.226p unverkauftes Los
4450242 20 Francs Non émis FRANKREICH 1803 PS.245b 70
4450243 1000 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen Gaillac et Brens 1826 74
4450244 1000 Francs type 1817 Définitif Faux FRANKREICH 1817 F.A09.01x 300
4450245 100 Francs type 1848 Définitif Faux FRANKREICH 1849 F.A24.02x 200
4450246 20 Francs type 1871 FRANKREICH 1873 F.A46.04 unverkauftes Los
4450247 20 Francs type 1871 FRANKREICH 1871 F.A46.02 1 400
4450248 1 Franc Société Générale FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1871 JER.75.02A 46
4450249 2 Franc Société Générale FRANCE Regionalismus und verschiedenen Paris 1871 JER.75.02B 55
4450250 5 Francs NOIR FRANKREICH 1872 F.01.02 700
4450251 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.18 unverkauftes Los
4450252 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.19 545
4450253 5 Francs BLEU FRANKREICH 1913 F.02.15 352
4450254 5 Francs BLEU FRANKREICH 1916 F.02.38 92
4450255 5 Francs BLEU FRANKREICH 1916 F.02.38 200
4450256 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1918 F.03.02 50
4450257 10 Francs MINEUR Consécutifs FRANKREICH 1944 F.08.13 80
4450258 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1918 F.11.03 800
4450259 20 Francs BAYARD Annulé FRANKREICH 1918 F.11.03 64
4450260 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1901 F.14.13 unverkauftes Los
4450261 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1915 F.14.28 185
4450262 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1916 F.14.29 105
4450263 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.14.39 96
4450264 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1931 F.16.02 480
4450265 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1934 F.16.05 500
4450266 50 Francs JACQUES CŒUR Numéro radar FRANKREICH 1941 F.19.17 60
4450267 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1902 F.21.16 unverkauftes Los
4450268 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANKREICH 1909 F.22.02 155
4450269 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANKREICH 1909 F.23.01 92
4450270 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1938 F.25.29 185
4450271 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1938 F.25.34 120
4450272 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1939 F.25.49 30
4450273 100 Francs SULLY Épreuve FRANKREICH 1935 F.26.00Ed 2 000
4450274 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1943 F.27.03 115
4450275 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANKREICH 1952 F.28.31 100
4450276 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1954 F.28.43a 40
4450277 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 220
4450278 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.02 1 700
4450279 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1915 F.30.22 unverkauftes Los
4450280 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1917 F.30.23 unverkauftes Los
4450281 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1929 F.30.32 120
4450282 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1937 F.30.38 310
4450283 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1945 F.34.03 165
4450284 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1958 F.35.08 660
4450285 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1917 F.36.31 90
4450286 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.43 120
4450287 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1940 F.39.03 150
4450288 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.11 135
4450289 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Petit numéro FRANKREICH 1942 F.40.01 200
4450290 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1942 F.40.05 145
4450291 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1943 F.40.33 1 100
4450292 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1955 F.42.11 72
4450293 5000 Francs FLAMENG FRANKREICH 1918 F.43.01 unverkauftes Los
4450294 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANKREICH 1938 F.45.01 400
4450295 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1943 F.46.47 58
4450296 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat Numéro spécial FRANKREICH 1944 F.46.51 350
4450297 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.22 92
4450298 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.33 570
4450299 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.46 600
4450300 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1957 F.49.02 200
4450301 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.49.05 240
4450302 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1956 F.51.05 265
4450303 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 400
4450304 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 500
4450305 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 210
4450306 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.54.01 360
4450307 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.54.01 300
4450308 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.54.02 unverkauftes Los
4450309 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.55.01 172
4450310 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.55.01 380
4450311 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.55.01 320
4450312 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1959 F.56.01 150
4450313 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1962 F.57.19 946
4450314 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.01 115
4450315 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.03 125
4450316 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1960 F.59.05 140
4450317 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1964 F.59.26 450
4450318 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1969 F.61.09 110
4450319 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1970 F.61.12 180
4450320 10 Francs VOLTAIRE Consécutifs FRANKREICH 1967 F.62.27 105
4450321 50 Francs RACINE Consécutifs FRANKREICH 1975 F.64.30 280
4450322 50 Francs RACINE FRANKREICH 1975 F.64.31 75
4450323 50 Francs RACINE FRANKREICH 1976 F.64.33 100
4450324 50 Francs RACINE FRANKREICH 1976 F.64.33 74
4450325 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Fauté FRANKREICH 1992 F.67.18 210
4450326 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANKREICH 1979 F.69.02c 195
4450327 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANKREICH 1980 F.69.04a 125
4450328 100 Francs DELACROIX modifié Consécutifs FRANKREICH 1981 F.69.05 150
4450329 100 Francs DELACROIX modifié Consécutifs FRANKREICH 1984 F.69.08a unverkauftes Los
4450330 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 FRANKREICH 1994 F.69ter.01a 140
4450331 500 Francs PASCAL Consécutifs FRANKREICH 1985 F.71.33 300
4450332 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1993 F.72f4.02 460
4450333 100 Francs CÉZANNE Petit numéro FRANKREICH 1997 F.74.01A 150
4450334 200 Francs EIFFEL Test Note FRANKREICH 1995 F.75- 100
4450335 200 Francs EIFFEL Sans couleurs Fauté FRANKREICH 1995 F.75f5.01 1 500
4450336 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Commémoratif FRANKREICH 1994 F.76.01 146
4450337 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.01.01 46
4450338 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.01.14 72
4450339 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.03.13 86
4450340 5 Francs DRAPEAU Numéro radar FRANKREICH 1944 VF.17.01 unverkauftes Los
4450341 50 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.19.01 190
4450342 100 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.25.10 72
4450343 5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.29.01 250
4450344 1000 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.33.01 240
4450345 100 Francs SUEZ FRANKREICH 1956 VF.42.02 500
4450346 50 Mark SARRE FRANKREICH 1947 VF.48.01 2 001
4450347 50 Centimes BON DE SOLIDARITÉ Liasse FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1941 KL.01A 410
4450348 10000 Francs GABUN 1971 P.01 720
4450349 500 Francs GABUN 1978 P.02b 66
4450350 500 Francs GABUN 1978 P.02b 50
4450351 1000 Francs GABUN 1974 P.03b 311
4450352 1000 Francs GABUN 1974 P.03b 260
4450353 1000 Francs GABUN 1978 P.03c 185
4450354 1000 Francs GABUN 1983 P.03d 180
4450355 1000 Francs GABUN 1978 P.03d 90
4450356 1000 Francs GABUN 1983 P.03d 73
4450357 1000 Francs GABUN 1984 P.03d 110
4450358 5000 Francs GABUN 1974 P.04b 420
4450359 5000 Francs GABUN 1974 P.04b 920
4450360 5000 Francs GABUN 1974 P.04b 270
4450361 5000 Francs GABUN 1978 P.04c 720
4450362 5000 Francs GABUN 1978 P.04c 410
4450363 5000 Francs Fauté GABUN 1974 P.04x unverkauftes Los
4450364 10000 Francs GABUN 1974 P.05a 180
4450365 10000 Francs GABUN 1974 P.05a 340
4450366 10000 Francs GABUN 1978 P.05b 240
4450367 10000 Francs GABUN 1978 P.05b 600
4450368 5000 Francs GABUN 1984 P.06a 90
4450369 10000 Francs Numéro spécial GABUN 1984 P.07a 90
4450370 1000 Francs GABUN 1985 P.09 76
4450371 100 Lari GEORGIEN 1995 P.59 144
4450372 50 Lari GEORGIEN 1999 P.66 301
4450373 1 Pound GIBRALTAR 1965 P.18a 160
4450374 1 Pound GIBRALTAR 1971 P.18b 146
4450375 5 Pounds GIBRALTAR 1971 P.19b 410
