+ Filter
Neue Suche
Filter
Verfügbar Genauer Wortlaut Nur im Titel
E-shopSeite wird geladen...
ErhaltungsgradeSeite wird geladen...
PreiseSeite wird geladen...

DIe Ergebnisliste - Live Auction Banknotes October 2019
Nummer Lose Ergebnisse
4330001 400 Livres FRANKREICH 1722 Laf.-- unverkauftes Los
4330002 25 Livres Faux FRANKREICH 1793 Kol.055 185
4330003 20 et 25 Francs Vérificateur FRANKREICH 1798 Laf.212-213 1 155
4330004 20 et 25 Francs Vérificateur FRANKREICH 1799 Laf.214-215 560
4330005 500 Francs Vérificateur FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1800 Laf.- 236
4330006 50 Francs type 1868 Indices Noirs Faux FRANKREICH 1876 F.A38.10x 600
4330007 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANKREICH 1881 F.A39.17 unverkauftes Los
4330008 20 Francs type 1871 FRANKREICH 1871 F.A46.02 680
4330009 20 Francs type 1871 FRANKREICH 1871 F.A46.02 unverkauftes Los
4330010 20 Francs type 1871 FRANKREICH 1871 F.A46.02 300
4330011 20 Francs type 1871 Faux FRANKREICH 1873 F.A46.04x 250
4330012 20 Francs type 1871 Dates erronées FRANKREICH 1873 F.A46bis.03 1 800
4330013 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.16 250
4330014 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.16 250
4330015 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.18 237
4330016 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.20 600
4330017 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.21 1 200
4330018 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.23 200
4330019 5 Francs BLEU FRANKREICH 1912 F.02.12 200
4330020 5 Francs BLEU FRANKREICH 1915 F.02.25 160
4330021 5 Francs BLEU FRANKREICH 1915 F.02.29 290
4330022 5 Francs BLEU FRANKREICH 1915 F.02.34 150
4330023 5 Francs BLEU FRANKREICH 1916 F.02.42 175
4330024 5 Francs BLEU FRANKREICH 1916 F.02.45 210
4330025 5 Francs BLEU FRANKREICH 1917 F.02.47 310
4330026 5 Francs FEMME CASQUÉE Dessin FRANKREICH 1920 F.03.- 155
4330027 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1921 F.03.05 70
4330028 5 Francs BERGER FRANKREICH 1943 F.05.05 32
4330029 10 Francs MINERVE Petit numéro FRANKREICH 1916 F.06.01 125
4330030 10 Francs MINERVE Faux FRANKREICH 1926 F.06.11x 182
4330031 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANKREICH 1932 F.06.16 unverkauftes Los
4330032 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1937 F.06.18 unverkauftes Los
4330033 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1945 F.08.14 31
4330034 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22 50
4330035 20 Francs NOIR FRANKREICH 1904 F.09.03 1 100
4330036 20 Francs NOIR FRANKREICH 1904 F.09.03 460
4330037 20 Francs NOIR FRANKREICH 1904 F.09.03 unverkauftes Los
4330038 20 Francs BLEU FRANKREICH 1912 F.10.02 520
4330039 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1916 F.11.01 400
4330040 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1916 F.11.01 150
4330041 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1917 F.11.02 520
4330042 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1917 F.11.02 unverkauftes Los
4330043 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1918 F.11.03 unverkauftes Los
4330044 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1939 F.12.01 unverkauftes Los
4330045 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1940 F.12.05 370
4330046 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.16 unverkauftes Los
4330047 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.17 160
4330048 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.18 200
4330049 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.18 unverkauftes Los
4330050 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1950 F.13.17a 195
4330051 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1915 F.14.28 408
4330052 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1916 F.14.29 200
4330053 50 Francs LUC OLIVIER MERSON Petit numéro FRANKREICH 1927 F.15.01 645
4330054 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANKREICH 1927 F.15.01 160
4330055 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANKREICH 1927 F.15.01 200
4330056 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANKREICH 1928 F.15.02 125
4330057 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1931 F.16.02 unverkauftes Los
4330058 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1933 F.16.04 640
4330059 50 Francs CÉRÈS modifié FRANKREICH 1940 F.18.41 150
4330060 50 Francs JACQUES CŒUR Petit numéro FRANKREICH 1940 F.19.01A1 280
4330061 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1951 F.20.18 200
4330062 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1894 F.21.07 350
4330063 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1904 F.21.18 unverkauftes Los
4330064 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1906 F.21.20 200
4330065 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANKREICH 1908 F.22.01 400
4330066 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANKREICH 1909 F.22.02 210
4330067 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANKREICH 1915 F.23.07 155
4330068 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANKREICH 1922 F.23.15 155
4330069 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1938 F.25.12 155
4330070 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1939 F.25.49 unverkauftes Los
4330071 100 Francs JEUNE PAYSAN Fauté FRANKREICH 1946 F.28.08 100
4330072 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1954 F.28bis.05 100
4330073 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANKREICH 1947 F.28ter.01 410
4330074 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANKREICH 1947 F.28ter.01 750
4330075 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANKREICH 1947 F.28ter.02 97
4330076 300 Francs Petit numéro FRANKREICH 1938 F.29.01A 200
4330077 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 155
4330078 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 350
4330079 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 unverkauftes Los
4330080 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 200
4330081 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 250
4330082 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 unverkauftes Los
4330083 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANKREICH 1939 F.31.25 180
4330084 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANKREICH 1939 F.31.50 300
4330085 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1953 F.34.12 150
4330086 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1891 F.36.03 1 800
4330087 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1913 F.36.27 120
4330088 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.43 520
4330089 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.43 150
4330090 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANKREICH 1937 F.37.10 unverkauftes Los
4330091 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANKREICH 1940 F.38.43 110
4330092 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1941 F.39.04 185
4330093 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.12 155
4330094 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Petit numéro FRANKREICH 1942 F.40.01 180
4330095 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Faux FRANKREICH 1945 F.41.05x 430
4330096 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1945 F.41.07 120
4330097 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1945 F.41.09 210
4330098 1000 Francs RICHELIEU Petit numéro FRANKREICH 1953 F.42.01A1 600
4330099 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1956 F.42.21 315
4330100 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.42.26 250
4330101 5000 Francs FLAMENG FRANKREICH 1918 F.43.01 1 400
4330102 5000 Francs FLAMENG FRANKREICH 1918 F.43.01 540
4330103 5000 Francs VICTOIRE FRANKREICH 1934 F.44.01 unverkauftes Los
4330104 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANKREICH 1938 F.45.01 300
4330105 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANKREICH 1938 F.45.01 620
4330106 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1939 F.46.08 115
4330107 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1939 F.46.08 125
4330108 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat Consécutifs FRANKREICH 1941 F.46.30 116
4330109 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS Consécutifs FRANKREICH 1947 F.47.59 125
4330110 5000 Francs TERRE ET MER Petit numéro FRANKREICH 1949 F.48.01 200
4330111 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1949 F.48.02 105
4330112 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1949 F.48.02 106
4330113 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1956 F.48.12 135
4330114 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1957 F.48.17 170
4330115 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1957 F.49.01 150
4330116 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.49.07 250
4330117 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.49.07 300
4330118 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1951 F.50.49 unverkauftes Los
4330120 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1953 F.50.64 150
4330121 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1956 F.50.80 125
4330122 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1956 F.50.80 120
4330123 10000 Francs BONAPARTE Petit numéro FRANKREICH 1955 F.51.01 unverkauftes Los
4330124 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1956 F.51.02 100
4330125 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1956 F.51.03 125
4330126 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1957 F.51.07 100
4330127 10000 Francs BONAPARTE Consécutifs FRANKREICH 1957 F.51.07 155
4330128 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1957 F.51.07 100
4330129 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1958 F.52.01 300
4330130 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 500
4330131 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 1 100
4330132 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 155
4330133 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 450
4330134 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.54.01 unverkauftes Los
4330135 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.54.02 600
4330136 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.55.01 200
4330137 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.55.01 200
4330138 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1965 F.56.21 360
4330139 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1959 F.57.01 260
4330140 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.03 unverkauftes Los
4330141 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.04 200
4330142 50 Nouveaux Francs HENRI IV Numéro spécial FRANKREICH 1959 F.58.04 622
4330143 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1960 F.58.05 unverkauftes Los
4330144 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1959 F.59.01 unverkauftes Los
4330145 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1959 F.59.04 100
4330146 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1963 F.59.20 231
4330147 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1963 F.60.04 600
4330148 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1963 F.60.05 300
4330149 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1964 F.60.06 600
4330150 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1965 F.60.08 360
4330151 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1966 F.60.09 400
4330152 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1966 F.60.09 250
4330153 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1966 F.60.09 180
4330154 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1967 F.61.05 170
4330155 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1970 F.61.12 180
4330156 10 Francs VOLTAIRE Petit numéro FRANKREICH 1963 F.62.01A1 800
4330157 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1963 F.62.01A1 290
4330158 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANKREICH 1972 F.63.01A1 150
4330159 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1975 F.63.15 250
4330160 50 Francs RACINE FRANKREICH 1962 F.64.01 243
4330161 50 Francs RACINE FRANKREICH 1967 F.64.09 145
4330162 100 Francs CORNEILLE Faux FRANKREICH 1973 F.65.41x 123
4330163 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANKREICH 1980 F.66.01A1 unverkauftes Los
4330164 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1989 F.66.10A26 300
4330165 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1989 F.66.10B26 135
4330166 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1990 F.69bis.01bD unverkauftes Los
4330167 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1990 F.69bis.01bF- 260
4330168 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1990 F.69bis.01bF- 200
4330169 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1990 F.69bis.02d 136
4330170 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1990 F.69bis.02e2 125
4330171 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1991 F.69bis.04b 105
4330172 100 Francs DELACROIX UNIFACE FRANKREICH 1995 F.69U.08 660
4330173 100 Francs DELACROIX UNIFACE FRANKREICH 1995 F.69bisU.05 250
4330174 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANKREICH 1981 F.70.01A1 590
4330175 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANKREICH 1981 F.70.01A1 175
4330176 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANKREICH 1985 F.70.05 155
4330177 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANKREICH 1968 F.71.01A1 920
4330178 500 Francs PASCAL Faux FRANKREICH 1983 F.71.28x 90
4330179 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANKREICH 1987 F.71.35A245 150
4330180 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANKREICH 1988 F.71.38A270 150
4330181 500 Francs PASCAL FRANKREICH 1989 F.71.42 150
4330182 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANKREICH 1991 F.71.48A351 200
4330183 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANKREICH 1993 F.71.52A405 250
4330184 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Sans mouton Fauté FRANKREICH 1992 F.72f3.01 320
4330185 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Mouton décalé Fauté FRANKREICH 1992 F.72f1.01 320
4330186 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Lot FRANKREICH 1994 F.73.01b-c unverkauftes Los
4330187 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Fauté FRANKREICH 1994 F.73.01d 174
4330188 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1999 F.73f4.04 520
4330189 100 Francs CÉZANNE Épreuve FRANKREICH 1997 F.74E.03 unverkauftes Los
4330190 100 Francs CÉZANNE Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1997 F.74f4.01 250
4330191 200 Francs EIFFEL Fauté FRANKREICH 1996 F.75.03b 105
4330192 100/200 Francs EIFFEL essai Épreuve FRANKREICH 1997 F.75E.01c 1 100
4330193 200 Francs EIFFEL Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1999 F.75f4.05 230
4330194 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANKREICH 1996 F.76.03 100
4330195 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANKREICH 1996 F.76.03 100
4330196 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Épreuve FRANKREICH 1994 F.76E.01 unverkauftes Los
4330197 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1998 F.76f4.04 300
4330198 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 Petit numéro FRANKREICH 1917 VF.01.01 50
4330199 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.01.14 110
4330200 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 Petit numéro FRANKREICH 1917 VF.03.01 unverkauftes Los
4330201 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.03.13 unverkauftes Los
4330202 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES Épreuve FRANKREICH 1919 VF.05.00Ec 130
4330203 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES Petit numéro FRANKREICH 1917 VF.05.01 125
4330204 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES FRANKREICH 1919 VF.05.02 unverkauftes Los
4330205 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES FRANKREICH 1919 VF.05.03 80
4330206 100 Francs MARIANNE FRANKREICH 1943 VF.06.01g 125
4330207 1000 Francs ALGÉRIE FRANKREICH 1943 VF.10.01 200
4330208 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANKREICH 1945 VF.13.01 unverkauftes Los
4330209 2 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.16.03 150
4330210 500 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.21.01 242
4330211 100 Francs FRANCE Consécutifs FRANKREICH 1945 VF.25.09 150
4330212 100 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.25.10 unverkauftes Los
4330213 1000 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.27.02 150
4330214 1000 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.27.03 120
4330215 5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS Petit numéro FRANKREICH 1947 VF.29.01 80
4330216 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.30.01 125
4330217 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.32.02 100
4330218 1000 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.33.03 130
4330219 100 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANKREICH 1955 VF.34.01 unverkauftes Los
4330220 1000 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANKREICH 1955 VF.35.01 410
4330221 50 Francs SUEZ FRANKREICH 1946 VF.41.02 350
4330222 100 Francs SUEZ FRANKREICH 1956 VF.42.01 350
4330223 100 Francs Spécimen FRANCE Regionalismus und verschiedenen Rimogne 1917 JP.08-209 unverkauftes Los
4330224 50 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen Sedan 1917 JP.08-296 150
4330225 5 Centimes FRANCE Regionalismus und verschiedenen Montelimar 1914 JP.26-01 unverkauftes Los
4330226 25 Centimes FRANCE Regionalismus und verschiedenen Prechac 1914 JP.33-113 unverkauftes Los
4330227 5 Centimes FRANCE Regionalismus und verschiedenen Mayenne 1917 JP.53-37 unverkauftes Los
4330228 50 Centimes FRANCE Regionalismus und verschiedenen Bac Saint-Maur 1914 JP.62-0051 unverkauftes Los
4330229 20 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen Courrieres 1915 JP.62-0329 unverkauftes Los
4330230 20 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lens 1914 JP.62-0795 unverkauftes Los
4330231 2 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen Nœux-Les-Mines 1914 JP.62-0995 unverkauftes Los
4330232 25 Centimes FRANCE Regionalismus und verschiedenen Nœux-Les-Mines 1916 JP.62-0998 unverkauftes Los
4330233 50 Francs FRANCE Regionalismus und verschiedenen Oignies 1914 JP.62-1073 unverkauftes Los
4330234 5 Centimes FRANCE Regionalismus und verschiedenen Oisy-Le-Verger 1914 JP.62-1337 unverkauftes Los
4330235 25 Centimes FRANCE Regionalismus und verschiedenen Sallanches 1916 JP.74-39 100
4330236 1 Franc Publicitaire FRANCE Regionalismus und verschiedenen Paris 1920 JP.097.23 60
4330237 10 et 25 centimes Lot FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1923 JP.135.02 et 03 56
4330238 (1000) Francs LOUIS XIV Épreuve FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1938 F.- 361
4330239 1 Franc BON DE SOLIDARITÉ Liasse FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1941 KL.02A1 unverkauftes Los
4330240 5000 Francs BON DE SOLIDARITÉ Annulé FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1941 KL.13As 300
4330241 1000 Francs BON DE SOLIDARITÉ FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1941 KLd.07A 200
4330242 100 Franc Spécimen FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1980 K.302f 200
4330243 1 à 1000 Dollars FRANCE Regionalismus und verschiedenen 1984 P.- 250
4330244 50 Pfennig GERMAN SOUTH WEST AFRICA 1916 P.10a unverkauftes Los
4330245 100 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.08s 350
4330246 1000 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.09s 1 150
4330247 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.15b unverkauftes Los
4330248 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.15e 105
4330249 10 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.16c 165
4330250 100 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1946 P.18s 330
4330251 1000 Francs Phénix Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.19s2 960
4330252 10 Francs Colbert Consécutifs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.21 200
4330253 100 Francs La Bourdonnais AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.24 135
4330254 1000 Francs Union Française AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.26 97
4330255 2 Shillings BRITISCH-WESTAFRIKA 1918 P.02b 125
4330256 50 Francs FRENCH WEST AFRICA Dakar 1919 P.09Ba unverkauftes Los
4330257 500 Francs Numéro spécial FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 160
4330258 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.41 801
4330259 2000 et 5000 Lekë Lot ALBANIEN 2007 P.74a et P.75a 90
4330260 5 Francs ALGERIEN 1943 K.394 120
4330261 5 Francs ALGERIEN 1916 P.071a 151
4330262 5 Francs ALGERIEN 1916 P.071a 130
4330263 5 Francs ALGERIEN 1917 P.071a 125
4330264 20 Francs Spécimen ALGERIEN 1926 P.078s 420
4330265 1000 Francs ALGERIEN 1938 P.083a 608
4330266 500 Francs ALGERIEN 1944 P.095 210
4330267 500 Francs Spécimen ALGERIEN 1950 P.106s 290
4330268 1000 Francs Spécimen ALGERIEN 1950 P.107s 350
4330269 5000 Francs ALGERIEN 1950 P.109a 92
4330270 10 Nouveaux Francs ALGERIEN 1961 P.119a 1 251
4330271 50 Nouveaux Francs Spécimen ALGERIEN 1959 P.120s 470
4330272 100 Dinars Consécutifs ALGERIEN 1964 P.125a 310
4330273 100 Reichsmark Spécimen DEUTSCHLAND Munich 1924 PS.0942s 390
4330274 1 Pesseta ANDORRE 1936 P.06 260
4330275 (1) Pound Angleterre Lot ENGLAND 1935 P.- 600
4330276 (1) Pound Angleterre Lot ENGLAND 1935 P.- 400
4330277 2,5 Angolares ANGOLA 1948 P.071 93
4330278 50 au 10000 Kwanzas Spécimen ANGOLA 1976 P.110s au P.113s 90
4330279 50 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.06a 325
4330280 100 Francs FRENCH ANTILLES 1967 P.10b 620
4330281 100 Francs FRENCH ANTILLES 1967 P.10b 600
4330282 1 Peso ARGENTINIEN 1900 P.235 135
4330283 10 Centesimos Fuertes ARGENTINIEN 1869 PS.0501b 125
4330284 1000 Francs - 200 Belgas BELGIEN 1943 P.125 200
4330285 5 Dollars BELIZE 1980 P.39a 82
4330286 10 Dollars BELIZE 1980 P.40a 150
4330287 20 Dollars BELIZE 1980 P.41 150
4330288 1 Mil Reis Spécimen BRASILIEN 1833 P.A219s 150
4330289 2 Mil Reis Spécimen BRASILIEN 1833 P.A220s unverkauftes Los
4330290 25 Mil Reis Non émis BRASILIEN 1860 PS.387 150
4330291 5 Mil Reis BRASILIEN 1922 P.027 unverkauftes Los
4330292 1000 Francs Spécimen KAMERUN 1981 P.16ds 150
4330293 10000 Francs KAMERUN 1978 P.18b 290
4330294 10000 Francs Spécimen KAMERUN 1981 P.20s unverkauftes Los
4330295 10000 Francs KAMERUN 1990 P.23 130
4330296 5 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.14f 50
4330297 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.11 250
4330298 10 Dollars CHINA Shanghai 1920 P.0006a 70
4330299 5 Dollars CHINA Shanghai 1926 P.0009 120
4330300 1 Dollar CHINA Shanghai 1929 P.0011a 70
4330301 25 Yüan CHINA 1940 P.0086 75
4330302 500 Cents Faux CHINA Yingkow 1912 P.0106x 1 250
4330303 100000 Yüan CHINA Shanghai 1949 P.0449A unverkauftes Los
4330304 10 Yüan CHINA Shanghai 1924 P.0527a unverkauftes Los
4330305 10 Dollars CHINA Shanghai 1934 P.0550 unverkauftes Los
4330306 10 Yüan CHINA 1949 P.0815 176
4330307 10 Yüan CHINA 1949 P.0816 135
4330308 20 Yüan CHINA 1949 P.0821 240
4330309 200 Yüan CHINA 1949 P.0840 165
4330310 200 Yüan CHINA 1949 P.0841 185
4330311 10000 Yüan CHINA 1949 P.0853 620
4330312 2 Jiao CHINA 1953 P.0864 155
4330313 2 Yüan CHINA 1953 P.0867 340
4330314 1 Yüan CHINA 1956 P.0871 232
4330315 5 Yüan CHINA 1956 P.0872 190
4330316 2 Yüan CHINA 1960 P.0875a 225
4330317 100 Roubles CHINA Harbin 1917 PS.0478 250
4330318 10000 Francs Épreuve CONGO 1971 P.01e 60
4330319 10000 Francs Épreuve CONGO 1971 P.01e 50
4330320 5000 Francs Spécimen CONGO 1984 P.06as 150
4330321 5 Kroner DÄNEMARK 1944 P.035a 100
4330322 10 Kroner DÄNEMARK 1945 P.037a 100
4330323 100 Francs DSCHIBUTI 1920 P.04b unverkauftes Los
4330324 20 Francs Spécimen DSCHIBUTI 1941 P.07Bs 991
4330325 20 Francs DSCHIBUTI 1943 P.12A unverkauftes Los
4330326 100 Francs Spécimen DSCHIBUTI 1946 P.19As 171
4330327 10 Francs Spécimen DSCHIBUTI 1946 P.19s 150
4330328 1000 Francs Spécimen DSCHIBUTI 1947 P.20s 440
4330329 100 Pounds SCOTLAND 1994 P.118Ab 322
4330330 5 Pounds SCOTLAND 1941 P.186 140
4330331 20 Pounds SCOTLAND 1944 P.319b 120
4330332 500 Pesetas SPANIEN 1935 P.089 410
4330333 500 Francs Spécimen WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1964 P.003s unverkauftes Los
4330334 5000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1975 P.104Ah unverkauftes Los
4330335 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 300
4330336 20 Kopecks FINNLAND 1836 P.A24 290
4330337 1 Markka FINNLAND 1867 P.A39Ab 220
4330338 10000 Francs Épreuve GABUN 1971 P.01p 70
4330339 5000 Francs GABUN 1984 P.06a 62
4330340 10000 Francs Consécutifs GABUN 1991 P.07b 171
4330341 50, 100 et 1000 Drachmes Lot GRIECHENLAND 1935 P.104 à 106 560
4330342 1 Franc GUADELOUPE 1884 P.01A 250
4330343 5 Francs Cabasson rouge Consécutifs GUADELOUPE 1934 P.07c 160
4330344 25 Francs GUADELOUPE 1934 P.14 330
4330345 100 Francs Petit numéro GUADELOUPE 1930 P.16 135
4330346 5 Francs Type US GUADELOUPE 1944 P.21a unverkauftes Los
