+ Filter
Neue Suche
Filter
Verfügbar Genauer Wortlaut Nur im Titel
E-shopSeite wird geladen...
ErhaltungsgradeSeite wird geladen...
PreiseSeite wird geladen...

DIe Ergebnisliste - e-Billets Novembre 2016
Nummer Lose Ergebnisse
4090001 20 Francs type 1871 Petit numéro FRANKREICH 1872 F.A46.03 640
4090002 20 Francs type 1871 FRANKREICH 1873 F.A46.04 1 130
4090003 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.18 1 100
4090004 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.19 unverkauftes Los
4090005 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.19 600
4090006 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.20 230
4090007 5 Francs BLEU FRANKREICH 1912 F.02.03 unverkauftes Los
4090008 5 Francs BLEU FRANKREICH 1915 F.02.30 230
4090009 5 Francs BLEU FRANKREICH 1916 F.02.42 180
4090010 5 Francs BLEU FRANKREICH 1916 F.02.44 unverkauftes Los
4090011 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1920 F.03.04 unverkauftes Los
4090012 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1926 F.03.10 110
4090013 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1916 F.06.01 330
4090014 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1918 F.06.03 unverkauftes Los
4090015 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1923 F.06.07 110
4090016 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1925 F.06.09 80
4090017 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1932 F.06.16 unverkauftes Los
4090018 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1936 F.06.17 unverkauftes Los
4090019 10 Francs MINERVE modifié FRANKREICH 1939 F.07.05 124
4090020 10 Francs MINERVE modifié Consécutifs FRANKREICH 1939 F.07.05 150
4090021 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1941 F.08.01 210
4090022 20 Francs NOIR FRANKREICH 1904 F.09.03 901
4090023 20 Francs BLEU FRANKREICH 1906 F.10.01 140
4090024 20 Francs BLEU FRANKREICH 1912 F.10.02 500
4090025 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1916 F.11.01 700
4090026 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1917 F.11.02 unverkauftes Los
4090027 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1918 F.11.03 unverkauftes Los
4090028 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1919 F.11.04 unverkauftes Los
4090029 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1939 F.12.01 100
4090030 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1940 F.12.03 unverkauftes Los
4090031 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.16 180
4090032 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1942 F.13.01 40
4090033 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1950 F.13.17 unverkauftes Los
4090034 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1902 F.14.14 240
4090035 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1917 F.14.30 390
4090036 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1930 F.16.01 120
4090037 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1932 F.16.03 unverkauftes Los
4090038 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1933 F.16.04 unverkauftes Los
4090039 50 Francs CÉRÈS FRANKREICH 1937 F.17.39 460
4090040 50 Francs CÉRÈS modifié FRANKREICH 1937 F.18.02 unverkauftes Los
4090041 50 Francs CÉRÈS modifié FRANKREICH 1940 F.18.42 60
4090042 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1942 F.19.19 120
4090043 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1942 F.19.20 27
4090044 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1946 F.20.02 155
4090045 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1947 F.20.07 70
4090046 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1947 F.20.08 145
4090047 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1947 F.20.09 35
4090048 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1950 F.20.16 90
4090049 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1951 F.20.17 250
4090050 50 Francs LE VERRIER Grand numéro FRANKREICH 1951 F.20.18 450
4090051 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1951 F.20.18 300
4090052 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1889 F.21.02a unverkauftes Los
4090053 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1891 F.21.04 450
4090054 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1903 F.21.17 500
4090055 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANKREICH 1908 F.22.01 unverkauftes Los
4090056 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANKREICH 1908 F.22.01 140
4090057 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANKREICH 1909 F.22.02 250
4090058 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1937 F.25.04 400
4090059 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1939 F.25.49 490
4090060 100 Francs SULLY FRANKREICH 1941 F.26.48 35
4090061 100 Francs SULLY FRANKREICH 1941 F.26.59 31
4090062 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1942 F.27.01 57
4090063 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1943 F.27.03 unverkauftes Los
4090064 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1944 F.27.05 unverkauftes Los
4090065 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1944 F.27.06 190
4090066 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1944 F.27.06 160
4090067 100 Francs JEUNE PAYSAN Spécimen FRANKREICH 1945 F.28.01Sp 285
4090068 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1946 F.28.09 45
4090069 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1946 F.28.10 72
4090070 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1948 F.28.18 unverkauftes Los
4090071 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1948 F.28.20 45
4090072 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANKREICH 1953 F.28.39 520
4090073 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANKREICH 1954 F.28.43 292
4090074 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1952 F.28bis.01 140
4090075 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1952 F.28bis.02 70
4090076 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1953 F.28bis.03 130
4090077 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1953 F.28bis.03 unverkauftes Los
4090078 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1954 F.28bis.05 unverkauftes Los
4090079 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1954 F.28bis.05 80
4090080 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANKREICH 1947 F.28ter.01 1 410
4090081 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 unverkauftes Los
4090082 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 unverkauftes Los
4090083 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.02 unverkauftes Los
4090084 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 500
4090085 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 220
4090086 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 unverkauftes Los
4090087 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 450
4090088 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1913 F.30.21 130
4090089 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1932 F.30.35 350
4090090 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1937 F.30.38 110
4090091 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANKREICH 1937 F.31.01 1 050
4090092 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANKREICH 1938 F.31.18 unverkauftes Los
4090093 500 Francs LA PAIX FRANKREICH 1941 F.32.12 50
4090094 500 Francs LA PAIX FRANKREICH 1941 F.32.13 100
4090095 500 Francs LA PAIX FRANKREICH 1942 F.32.41 94
4090096 500 Francs LA PAIX FRANKREICH 1944 F.32.46 330
4090097 500 Francs LA PAIX FRANKREICH 1944 F.32.47 350
4090098 500 Francs CHATEAUBRIAND Spécimen FRANKREICH 1945 F.34.01Sp 570
4090099 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1946 F.34.05 440
4090100 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1946 F.34.05 105
4090101 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1947 F.34.07 80
4090102 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1948 F.34.08 400
4090103 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1953 F.34.13 unverkauftes Los
4090104 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1954 F.35.03 140
4090105 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1955 F.35.05 380
4090106 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1958 F.35.09 1 322
4090107 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1958 F.35.11 570
4090108 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1913 F.36.27 unverkauftes Los
4090109 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1916 F.36.30 150
4090110 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.42 155
4090111 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.43 510
4090112 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.43 370
4090113 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANKREICH 1927 F.37.01 460
4090114 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANKREICH 1929 F.37.03 100
4090115 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE Consécutifs FRANKREICH 1932 F.37.07 unverkauftes Los
4090116 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE Consécutifs FRANKREICH 1936 F.37.09 unverkauftes Los
4090117 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANKREICH 1937 F.38.06 250
4090118 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANKREICH 1938 F.38.30 50
4090119 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANKREICH 1938 F.38.32 unverkauftes Los
4090120 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1940 F.39.01 120
4090121 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1940 F.39.02 120
4090122 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.10 320
4090123 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.11 258
4090124 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.12 281
4090125 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1942 F.40.02 115
4090126 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1942 F.40.03 82
4090127 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1942 F.40.04 117
4090128 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1942 F.40.10 60
4090129 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1942 F.40.13 80
4090130 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1943 F.40.17 111
4090131 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1943 F.40.27 unverkauftes Los
4090132 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1943 F.40.29 120
4090133 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1943 F.40.31 350
4090134 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1945 F.41.03 185
4090135 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1945 F.41.05 unverkauftes Los
4090136 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1946 F.41.13 unverkauftes Los
4090137 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1948 F.41.22 unverkauftes Los
4090138 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1953 F.42.02 unverkauftes Los
4090139 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1954 F.42.04 220
4090140 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1955 F.42.13 unverkauftes Los
4090141 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.42.25 unverkauftes Los
4090142 5000 Francs FLAMENG FRANKREICH 1918 F.43.01 1 600
4090143 5000 Francs FLAMENG FRANKREICH 1918 F.43.01 3 700
4090144 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANKREICH 1938 F.45.01 1 300
4090145 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1941 F.46.21 110
4090146 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.47 105
4090147 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1946 F.47.54 62
4090148 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1947 F.47.58 400
4090149 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1947 F.47.59 250
4090150 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1949 F.48.01 79
4090151 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1951 F.48.04 260
4090152 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1953 F.48.08 180
4090153 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1956 F.48.11 unverkauftes Los
4090154 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1957 F.48.16 250
4090155 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1957 F.49.01 unverkauftes Los
4090156 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1957 F.49.02 170
4090157 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1957 F.49.04 900
4090158 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.49.05 unverkauftes Los
4090159 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.49.07 1 100
4090160 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.49.07 450
4090161 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1946 F.50.10 600
4090162 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1954 F.50.71 895
4090163 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1955 F.50.74 110
4090164 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1955 F.50.76 120
4090165 10000 Francs BONAPARTE Spécimen FRANKREICH 1955 F.51.01Spn 460
4090166 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1956 F.51.04 125
4090167 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.51.11 131
4090168 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.51.12 166
4090169 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1958 F.52.01 350
4090170 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 unverkauftes Los
4090171 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 230
4090172 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 650
4090173 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 unverkauftes Los
4090174 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.54.01 370
4090175 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.54.02 unverkauftes Los
4090176 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.55.01 380
4090177 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.55.01 550
4090178 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1962 F.56.10 90
4090179 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1963 F.56.13 unverkauftes Los
4090180 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1963 F.56.13 70
4090181 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1964 F.56.15 100
4090182 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1965 F.56.17 unverkauftes Los
4090183 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1965 F.56.17 70
4090184 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1963 F.57.22 40
4090185 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.01 unverkauftes Los
4090186 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.02 522
4090187 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.02 202
4090188 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.03 unverkauftes Los
4090189 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.04 unverkauftes Los
4090190 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.04 200
4090191 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1960 F.58.05 210
4090192 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1960 F.58.05 250
4090193 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1961 F.58.06 unverkauftes Los
4090194 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1959 F.59.01 90
4090195 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1959 F.59.04 64
4090196 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1959 F.59.04 210
4090197 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1963 F.59.23 92
4090198 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE Spécimen FRANKREICH 1959 F.60.01Spn 1 050
4090199 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1959 F.60.01 490
4090200 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1959 F.60.01 550
4090201 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1963 F.60.04 311
4090202 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1964 F.60.06 310
4090203 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1964 F.60.07 1 200
4090204 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1966 F.60.09 unverkauftes Los
4090205 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1966 F.61.03 150
4090206 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1966 F.61.04 unverkauftes Los
4090207 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1967 F.61.05 300
4090208 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1968 F.61.07 unverkauftes Los
4090209 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1968 F.61.08 unverkauftes Los
4090210 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1969 F.61.09 251
4090211 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1969 F.61.10 50
4090212 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1970 F.61.12 80
4090213 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1967 F.62.24 37
4090214 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1969 F.62.36 45
4090215 10 Francs VOLTAIRE Consécutifs FRANKREICH 1969 F.62.36 69
4090216 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1973 F.62.61 24
4090217 10 Francs VOLTAIRE Consécutifs FRANKREICH 1973 F.62.61 52
4090218 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1973 F.62.62 unverkauftes Los
4090219 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1973 F.62.63 33
4090220 10 Francs VOLTAIRE FRANKREICH 1973 F.62.65 35
4090221 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1973 F.63.02 unverkauftes Los
4090222 10 Francs BERLIOZ Fauté FRANKREICH 1976 F.63.17 500
4090223 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1978 F.63.24 unverkauftes Los
4090224 10 Francs BERLIOZ Consécutifs FRANKREICH 1978 F.63.24 28
4090225 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1978 F.63.25 unverkauftes Los
4090226 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1978 F.63.25 20
4090227 10 Francs BERLIOZ Consécutifs FRANKREICH 1978 F.63.25W306 280
4090228 10 Francs BERLIOZ sans signatures FRANKREICH 1978 F.63bis.01 unverkauftes Los
4090229 50 Francs RACINE Spécimen FRANKREICH 1962 F.64.01Spn 550
4090230 50 Francs RACINE FRANKREICH 1962 F.64.01 212
4090231 50 Francs RACINE FRANKREICH 1962 F.64.02 90
4090232 50 Francs RACINE FRANKREICH 1965 F.64.08 90
4090233 50 Francs RACINE FRANKREICH 1967 F.64.09 130
4090234 50 Francs RACINE FRANKREICH 1967 F.64.10 120
4090235 50 Francs RACINE FRANKREICH 1968 F.64.11 49
4090236 50 Francs RACINE FRANKREICH 1969 F.64.14 115
4090237 50 Francs RACINE FRANKREICH 1973 F.64.23 192
4090238 50 Francs RACINE FRANKREICH 1975 F.64.31 76
4090239 100 Francs CORNEILLE FRANKREICH 1965 F.65.07 unverkauftes Los
4090240 100 Francs CORNEILLE FRANKREICH 1968 F.65.24 110
4090241 100 Francs CORNEILLE FRANKREICH 1969 F.65.27 120
4090242 100 Francs CORNEILLE FRANKREICH 1975 F.65.49 77
4090243 100 Francs CORNEILLE FRANKREICH 1976 F.65.51 60
4090244 100 Francs CORNEILLE Fauté FRANKREICH 1976 F.65.55 unverkauftes Los
4090245 100 Francs CORNEILLE FRANKREICH 1979 F.65.65 40
4090246 20 Francs DEBUSSY Spécimen FRANKREICH 1980 F.66.01Spn2 unverkauftes Los
4090247 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANKREICH 1980 F.66.01A1 150
4090248 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1980 F.66.01A1 70
4090249 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1980 F.66.01A2 unverkauftes Los
4090250 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1983 F.66.04W10 150
4090251 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1984 F.66.05A13 unverkauftes Los
4090252 20 Francs DEBUSSY Fauté FRANKREICH 1984 F.66.05 200
4090253 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1986 F.66.07 unverkauftes Los
4090254 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1987 F.66.08A21 unverkauftes Los
4090255 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANKREICH 1988 F.66.09A23 unverkauftes Los
4090256 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1988 F.66.09A23 unverkauftes Los
4090257 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1989 F.66.10A26 unverkauftes Los
4090258 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1989 F.66.10B26 690
4090259 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANKREICH 1990 F.66bis.01A27 30
4090260 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité Spécimen FRANKREICH 1990 F.66bis.01Sp1 400
4090261 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité Spécimen FRANKREICH 1990 F.66bis.01Sp2 400
4090262 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANKREICH 1990 F.66bis.01A30 40
4090263 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANKREICH 1990 F.66bis.01-31 300
4090264 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANKREICH 1991 F.66bis.02A34 unverkauftes Los
4090265 20 Francs DEBUSSY Modifié Petit numéro FRANKREICH 1997 F.66ter.02A50 20
4090266 20 Francs DEBUSSY Modifié Fauté FRANKREICH 1997 F.66ter.02 470
4090267 20 Francs DEBUSSY Modifié FRANKREICH 1997 F.66ter.02-64 40
4090268 20 Francs DEBUSSY Modifié Consécutifs FRANKREICH 1997 F.66ter.02-64 unverkauftes Los
4090269 20 Francs DEBUSSY Modifié FRANKREICH 1997 F.66ter.02-64 46
4090270 20 Francs DEBUSSY Modifié FRANKREICH 1997 F.66ter.02-64 40
4090271 20 Francs DEBUSSY Modifié Consécutifs FRANKREICH 1997 F.66ter.02-64 70
4090272 20 Francs DEBUSSY Modifié FRANKREICH 1997 F.66ter.02-64 40
4090273 20 Francs DEBUSSY Modifié FRANKREICH 1997 F.66ter.02-64 68
4090274 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANKREICH 1979 F.67.05 50
4090275 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANKREICH 1987 F.67.13 67
4090276 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANKREICH 1988 F.67.14 28
4090277 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANKREICH 1992 F.67.18A70 110
4090278 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Consécutifs FRANKREICH 1992 F.67.18 165
4090279 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Fauté FRANKREICH 1992 F.67.18 620
4090280 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANKREICH 1992 F.67.19b 720
4090281 100 Francs DELACROIX FRANKREICH 1978 F.68.03 45
4090282 100 Francs DELACROIX modifié FRANKREICH 1978 F.69.01b unverkauftes Los
4090283 100 Francs DELACROIX modifié FRANKREICH 1978 F.69.01d 53
4090284 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANKREICH 1978 F.69.01d 80
4090285 100 Francs DELACROIX modifié FRANKREICH 1978 F.69.01f 60
4090286 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANKREICH 1984 F.69.08b 80
4090287 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Fauté FRANKREICH 1991 F.69bis.03b2 150
4090288 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 FRANKREICH 1995 F.69ter.02d unverkauftes Los
4090289 200 Francs MONTESQUIEU Spécimen FRANKREICH 1981 F.70.01Spn 670
4090290 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANKREICH 1981 F.70.01 180
4090291 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANKREICH 1981 F.70.01 120
4090292 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANKREICH 1981 F.70.01 130
4090293 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANKREICH 1986 F.70.06 360
4090294 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANKREICH 1988 F.70.08 165
4090295 200 Francs MONTESQUIEU FRANKREICH 1989 F.70.09 80
4090296 200 Francs MONTESQUIEU FRANKREICH 1990 F.70.10a 80
4090297 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANKREICH 1992 F.70bis.01 370
4090298 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANKREICH 1992 F.70bis.01 400
4090299 500 Francs PASCAL FRANKREICH 1982 F.71.27 100
4090300 500 Francs PASCAL FRANKREICH 1991 F.71.46 92
4090301 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Mouton décalé Fauté FRANKREICH 1992 F.72f1.01 450
4090302 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Sans mouton Fauté FRANKREICH 1992 F.72f3.01 450
4090303 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Fauté FRANKREICH 1992 F.72.01F 320
4090304 100 Francs CÉZANNE Fauté FRANKREICH 1997 F.74.01 unverkauftes Los
4090305 100 Francs CÉZANNE Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1997 F.74f4.01 245
4090306 200 Francs EIFFEL Fauté FRANKREICH 1999 F.75.05 unverkauftes Los
4090307 200 Francs EIFFEL Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1996 F.75f4.02 275
4090308 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Symbole décalé Fauté FRANKREICH 1994 F.76f1.01 155
4090309 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Sans STRAP Fauté FRANKREICH 1994 F.76f4.01 156
4090310 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.01.10 50
4090311 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.01.15 unverkauftes Los
4090312 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANKREICH 1917 VF.03.14 90
4090313 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES FRANKREICH 1919 VF.05.03 2 100
4090314 500 Francs MARIANNE fabrication anglaise FRANKREICH 1945 VF.11.01 46
4090315 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANKREICH 1945 VF.13.01 60
4090316 2 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.16.01 30
4090317 2 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.16.02 30
4090318 5 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.17.01 53
4090319 10 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.18.01 80
4090320 100 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.20.01 110
4090321 500 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.21.01 175
4090322 100 Francs FRANCE Consécutifs FRANKREICH 1945 VF.25.04 unverkauftes Los
4090323 100 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.25.11 unverkauftes Los
4090324 1000 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.27.01 200
4090325 1000 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.27.01 200
4090326 50 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.31.01 unverkauftes Los
